起订:5台
发货:3天内
| 电源 | 12(V) | 类型 | 嵌入式监控主机 |
| 通讯接口 | RS485 x 2, USB2.0 x 2 | 工作温度 | -20~+50(℃) |
| 工作湿度 | 10(%) | 适用范围 | 工厂、智能大厦、小区、学校、工地、娱乐场所等 |
| 硬盘容量 | 4/8路是2块硬盘,16路是3块硬盘 | 录像帧数 | 120帧/秒(NTSC) |
| 监视分辨率 | 704×576 (PAL) | 录像分辨率 | 704×576 (PAL) |
| 设备内存 | 1TB |
| 型号 | XC-2504HE | XC-2508HE | XC-2516HE | |
| 压缩标准 | Standard H.264 | |||
| 画面 | 输入 | 复合视频:1.0Vp-p/75Ω,BNC×4 | 复合视频:1.0Vp-p/75Ω,BNC×8 | 复合视频:1.0Vp-p/75Ω,BNC×16 |
| 输出 | 复合视频:1.0Vp-p/75Ω,BNC×2高清VGA:1280×1024高清HDMI:1080P(1920×1080)(可选) | |||
| 分辨率 | 录像 | 704×576 (PAL) 704×480 (NTSC) | ||
| 帧率 | 现场 | 100帧/秒(PAL)120帧/秒(NTSC) | 200帧/秒(PAL)240帧/秒(NTSC) | 400帧/秒(PAL)480帧/秒(NTSC) |
| 录像 | 100帧/秒(PAL)120帧/秒(NTSC) | 200帧/秒(PAL)240帧/秒(NTSC) | 400帧/秒(PAL)480帧/秒(NTSC) | |
| 回放 | 100/帧/秒(PAL) 120帧/秒(NTSC) | |||
| 音频 | 输入 | RCA×4 | ||
| 输出 | RCA×1 | |||
| 报警 | 输入 | 4路 | 8路 | 16路 |
| 输出 | 1路 | |||
| 录像模式 | 手动、定时、移动侦测、传感器触发录像 | |||
| 操作模式 | 五工 | |||
| 网络界面 | RJ45 10M/100M/1000M | |||
| 云台控制 | 有 | |||
| 遥控器 | 有 | |||
| 通讯接口 | RS485 x 2, USB2.0 x 2 | |||
| 硬盘数量 | SATA x2 | SATA x3 | ||
| 电源 | 12V | |||
| 尺寸 | W430mmxD300mmxH55mm | W430mmxD400mmxH55mm | ||



