系统名称 | 项号 | 检 测 项 目 名 称 | 单位 | 收费标准 | 小 计 | |||
(1) | 消防水池 | 个 | 10.80 | 0.00 | ||||
消防水箱 | 个 | 10.80 | 0.00 | |||||
气压给水 | 个 | 10.80 | 0.00 | |||||
市政供水 | 处 | 10.80 | 0.00 | |||||
(2) | 消防水泵 | 台 | 20.25 | 0.00 | ||||
二、 | 喷淋水泵 | 台 | 20.25 | 0.00 | ||||
稳压泵 | 台 | 20.25 | 0.00 | |||||
消 | 增压泵 | 台 | 20.25 | 0.00 | ||||
气压罐 | 台 | 20.25 | 0.00 | |||||
防 | (3) | 湿式报警阀 | 套 | 67.50 | 0.00 | |||
(4) | 预作用阀 | 套 | 135.00 | 0.00 | ||||
给 | 干式阀 | 套 | 135.00 | 0.00 | ||||
干湿两用阀 | 套 | 135.00 | 0.00 | |||||
水 | 雨淋阀 | 套 | 135.00 | 0.00 | ||||
(5) | 减压阀组 | 套 | 12.15 | 0.00 | ||||
灭 | (6) | 喷头 | 个 | 2.70 | 0.00 | |||
(7) | 管道安装 | 区 | 22.95 | 0.00 | ||||
火 | (8) | 消防泵试验 | 组 | 135.00 | 0.00 | |||
喷淋泵试验 | 组 | 135.00 | 0.00 | |||||
系 | 控制柜功能试验 | 组 | 135.00 | 0.00 | ||||
(9) | 稳压泵启动试验 | 组 | 67.50 | 0.00 | ||||
统 | 增压泵启动试验 | 组 | 67.50 | 0.00 | ||||
控制柜功能试验 | 组 | 67.50 | 0.00 | |||||
(10) | 水喷淋末端放水装置 | 区 | 45.90 | 0.00 | ||||
(11) | 室内消火拴 | 区 | 202.50 | 0.00 | ||||
(12) | 消防水喉 | 区 | 12.15 | 0.00 | ||||
(13) | 室外消火栓 | 个 | 12.15 | 0.00 | ||||
(14) | 水泵接合器 | 区 | 56.70 | 0.00 | ||||
(15) | 泡沫灭火系统 | 套 | 135.00 | 0.00 | ||||
(16) | 消防车 | 次 | 1,500.00 | 0.00 | ||||
合 计 | ¥0.00 |
消防设施技术检测收费明细表 2
日期:2011-08-21 18:22 点击:653