品牌:ATWELL
起订:1台
发货:3天内
| 品牌 | ATWELL | 型号 | AT-8016 |
| 操作接口 | Linux | 类型 | 嵌入式 |
| 画质 | D1 | 功率 | 7-15W |
| 尺寸 | 430mm x 320mm x 65mm | 重量 | 4kg |
| 型号 | ISU-8016 | ISU-8024 | ISU-8032 | |
| 系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器华为海思HI3520 | ||
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |||
| 系统资源 | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份 | |||
| 界面 | 操作界面 | 16位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 | ||
| 画面显示 | 1/4/9/16画面 | 1/4/8/24画面 | 1/4/8/16/32 | |
| 视频 | 视频标准 | PAL(625线,50场/秒);NTSC(525线,60场/秒) | ||
| 监视质量 | 监视器标准D1;VGA则支持高清输出 | |||
| 回放质量 | CIF、Qcif | |||
| 编码能力 | 4D1+12CIF全实时 | 全实时CIF | ||
| 移动侦测 | 每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度 | |||
| 音频 | 音频压缩 | G711A | ||
| 对讲 | 支持 | |||
| 录像和回放 | 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 | ||
| 本地回放 | 16同时回放 | |||
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 | |||
| 存储和备份 | 每路占用硬盘空间 | 音频:28.8M字节/小时+视频:25~450M字节/小时 | ||
| 录像保存 | 本机硬盘、SD卡、网络 | |||
| 备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录 | |||
| 接口 | 视频输入 | 16路BNC,1.0Vp-p,75Ω | 24路BNC,1.0Vp-p,75Ω | 32路BNC,1.0Vp-p,75Ω |
| 视频输出 | 2路BNC,1.0Vp-p,75Ω,1路高清VGA输出, | |||
| SD卡 | 支持(最大32G,可和硬盘混用,实现录像、冗余录像,备份、抓图等) | |||
| 音频输入 | 8路RCA,200-2800mV,30KΩ | |||
| 音频输出 | 1路RCA,200-3000mV,5KΩ | |||
| 报警输入 | 8路 | |||
| 报警输出 | 1路 | |||
| 网络接口 | RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | |||
| 云台控制 | 1个RS485 | |||
| USB接口 | 2个USB前置接口(其中一个和背板USB接口复用) | |||
| 硬盘接口 | 2个SATA接口(每个最大2048G) | |||
| 其它 | 电源 | 外置12V/4.15A,内置2芯12V输入 | ||
| 功耗 | <10W(不含硬盘) | |||
| 工作温度 | 0℃-+55℃ | |||
| 工作湿度 | 10%-90% | |||
| 大气压 | 86kpa-106kpa | |||
| 尺寸 | 430mm x 320mm x 65mm(宽*深*高) | |||
| 重量 | 4KG | |||



