品牌:理安
供应:10000
发货:1天内
| 品牌 | 理安 | 型号 | N-0441E |
| 操作接口 | Linux | 类型 | 嵌入式 |
| 画质 | 1280x1024 | 尺寸 | 340mm x 262mm x 63mm |
| 重量 | 1.5KG |
| ITEM | N-0441L | N-0840L | N-1640L | |||||
| 视频 | 输入 | 支持通道 | 4/8/16CH复合, 1.0Vp-p, 75ohm | |||||
| 信号格式 | NTSC/PAL | |||||||
| 输出 | 主显示器 | 1 VGA ( 1280x1024) | ||||||
| Sub Monitor | 1 CVBS或1 SPOT | 1 CVBS和1SPOT | ||||||
| 音频 | 输入 & 输出 | 4 CH输入& 1CH输出 | ||||||
| 音频编码 | G.711 (ADPCM) | |||||||
| 报警 | 传感器输入 | 4 CH (常开/常闭可选) | ||||||
| 报警输出 | 1报警输出(传感器触发,移动侦测,视频丢失) | |||||||
| 录像 | 压缩格式 | H.264 | ||||||
| 多种运算 | 4工(回放/录音/网络/备份) | |||||||
| 录像帧速率 | NTSC/PAL | D1 | 120/100fps | 120/100fps | 120/100fps | |||
| Half D1 | 120/100fps | 240/200fps | 240/200fps | |||||
| CIF | 120/100fps | 240/200fps | 480/400fps | |||||
| 录像画质等级 | 经济,标准,高,超高,极高 | |||||||
| 录像模式 | 连续,日程,移动侦测,传感器触发,手动 | |||||||
| 报警前录像 | 事件发生前10秒开始以1 fps录像 | |||||||
| 报警后录像 | 事件发生后持续录像10秒~30秒 | |||||||
| 现场显示 | 帧速率 (/秒) | NTSC: 30fps/ch, 60场/ PAL: 25fps/ch, 50场 | ||||||
| 回放 | 多种解码 | 1, 4 | 1, 4, 8 | 1, 4, 8, 16 | ||||
| 回放速度 | 单通道 快进/快退 | × 2, 4, 16 | ||||||
| 多通道 快进/快退 | × 2, 4 | × 2, 4 | × 2 | |||||
| 存储器 | 硬盘 | 单个容量 | 2TB | |||||
| 内置支持数量 | 1 | |||||||
| E-SATA接口& USB接口 | 1 (TBD) & 2 (前面板1,后面板1) | |||||||
| 备份 | USB 闪存器 | 视频&静态图片 | ||||||
| 内置DVD-RW刻录机 | 不支持 | |||||||
| 最大备份时间 | 是(最大24小时) | |||||||
| 网络 | 视频&静态图片 | |||||||
| 用户界面 | 操作方法 | 前面板按键,红外遥控器,鼠标,控制键盘 | ||||||
| 串口 | 控制台 | - | 1 RS-232C | |||||
| 云台控制 & 控制键盘 | 1 RS-485 | |||||||
| 终端 | 支持 | |||||||
| 网络 | 动态DNS | 支持(提供免费域名解析) | ||||||
| 双码流 | CIF 60fps/50fps | CIF 120fps/100fps | ||||||
| 网络访问 | 客户端 (1:1) | 实时监控,搜索,备份,云台控制,远程设置 | ||||||
| 网页客户端 (1:1) | 实时监控,搜索,备份,云台控制,远程设置 | |||||||
| 集中管理软件 (1:n) | 实时监控,搜索,备份,云台控制,远程设置 | |||||||
| 特点 | DLS (夏令时) | 支持 | ||||||
| NTP(网络时间协议) | 支持 | |||||||
| 水印 | 支持 | |||||||
| 内置蜂鸣器 | 报警于视频丢失、硬盘故障 | |||||||
| 多国语言 | 支持20多种语言 | |||||||
| 3G手机 | iPhone / Android / Blackberry (TBD) | |||||||
| 电源 | 电源适配器 | DC 12V 3A | DC 12V 5A | |||||
| 温度 | 工作环境 | 5°C - 40°C, During storage: -10°C - +50°C | ||||||
| 重量 | 单位重量(毛重) | 1.5Kgs (3.0Kgs) | ||||||
| 产品尺寸 | 单位尺寸 (WxDxH) | 340mm x 262mm x 63mm | ||||||



