品牌:酷乐迪
发货:1天内
| 品牌 | 酷乐迪 | 型号 | DSP-900 |
| 电源 | AC220-240V/50-60HZ | 重量 | 4.1(kg) |
| 尺寸 | 483*170*46(mm) |
| 项目 | 通道 | 测试条件 | |||
| 线路部分 | 左 | 右 | 中置 | 重低音 | 高低音在平衡位置 |
| 信噪比(dB) | 90 | 90 | 90 | 87 | 1KHZ 0dB输入 |
| 失真度(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 1KHZ 0dB输入 |
| 最大输入电平(V) | 6 | 6 | 6 | 9 | 1KHZ |
| 最大输出电平(V) | 6 | 6 | 6 | 9 | 1KHZ |
| 左右通道增益差(dB) | 小于0.1 | ||||
| 分离度(dB) | 75dB | ||||
| 输入阻抗(Ω) | 47K(不平衡) | ||||
| 输出阻抗(Ω) | 300(平衡) 1K(平衡) | ||||
| 频率响应 | 10HZ-30KHZ | ||||
| 音调调节范围 | >±10dB参量均衡 | ||||
| 重低音输出电平 | 2V(左右分别输入100HZ 0dB) | ||||
| 遥控/线控功能 | 带遥控线控功能 | ||||
| 话筒部分 | |||||
| 灵敏度 | 30mv | ||||
| 信噪比 | 66dB | 1KHZ,30mv | |||
| 失真度 | 0.03% | 1KHZ,30mv | |||
| 频率响应 | 20HZ-15HZ | ||||
| 音调调节范围 | >±10dB参量均衡 | LFLMHMHF | |||
| 静噪阀值 | 起控电压3mv起控时间3S | ||||
| 电源 | AC220-240V/50-60HZ | ||||
| 电源消耗 | <25W | ||||
| 机身尺寸 | 483*170*46(mm) | ||||
| 包装尺寸 | 500*253*103mm | ||||
| 机身重量 | 4.1Kg | ||||
| 包装重量 | 0.5Kg | ||||



