品牌:chieta
供应:10000
发货:1天内
| 加工定制 | 是 | 类型 | 其他公共广播系统 |
| 品牌 | chieta | 型号 | 2618C |
| 功能与特点 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 技术指标 | ||||||||||||||||||||
| 系 统 | 主芯片 | Sti7100/7101 266Mhz | ||||||||||||||||||
| 动态存贮器 | 64MB | |||||||||||||||||||
| 可擦写存贮器 | 512M bit+512M bit | |||||||||||||||||||
| 调谐器 | 频率范围 | 49~870MHz | ||||||||||||||||||
| 输入带宽 | 8 Mhz | |||||||||||||||||||
| 输入连接 | 75ΩF头 母头 | |||||||||||||||||||
| 输入电平 | -75~-20dBm | |||||||||||||||||||
| 兼容DVB-C/ITU-j.83 Annex A/C 中国数字有线电视标准 | ||||||||||||||||||||
| 支持4QAM,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM | ||||||||||||||||||||
| 符号率 | 1~7M | |||||||||||||||||||
| 视 频 | 符合标准 | ISO/IEC 13818-2 (MPEG-2 video) MP@HL,ISO/IEC 14496-10 MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 | ||||||||||||||||||
| 画面帧 | 25/50 Hz | |||||||||||||||||||
| HD/SD 解码 | 1080i / 720p / 576i / 480p / 480i | |||||||||||||||||||
| 数据传输率 | MP@HL码流最高为80Mbps | |||||||||||||||||||
| 显示比率 | 4:3 与 16:9 及 文字框全景和扫描 | |||||||||||||||||||
| 视频输出 | HDMI输出,YPbPr输出,复合视频输出 | |||||||||||||||||||
| 音 频 | 符合标准 | ISO/IEC 13818-3 (MPEG-2 audio / MUSICAM), Dolby AC-3, Dolby Digital+ | ||||||||||||||||||
| 采样比率 | 32, 44.1, 48和96KHz | |||||||||||||||||||
| 音频输出 | 光纤SPDIF输出 | |||||||||||||||||||
| 立体声, 单双声道输出(RCA) | ||||||||||||||||||||
| Dolby AC3 转换为立体声输出 | ||||||||||||||||||||
| RF 接口 | RF输出(可选) | |||||||||||||||||||
| 升级接口 | RS-232 接口 | |||||||||||||||||||
| 供 电 | 交流 | 90~265 VAC, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
| 直流 | 12VDC(可选) | |||||||||||||||||||
| 电源消耗 | 最大20W | |||||||||||||||||||



