品牌:verchin
发货:1天内
| 尺寸 | 55(英寸) | 频率 | 60(Hz) |
| 有效图像尺寸 | 55(cm) | 环境温度 | 0-50(℃) |
| 电源 | AC100V~240V,50/60Hz(V) | 分辨率 | 1920*1080 |
| 品牌 | verchin | 颜色 | 彩色监视器 |
| 消耗功率 | ≤380W(w) | 类型 | 液晶监视器 |
| 型号 | VC-B550HP |
| 规格名称 | 参数 |
| 面板尺寸/Display Size | 55" |
| 显示面积/Active Area | |
| 显示模式/Aspect Ratio | 16:9 |
| 液晶类别/LCD ModuleTFT-LCD | TFT-LCD |
| 最大分辩率/Max Resolution | 1920*1080 |
| 显示色彩/Displa color | 16.7M |
| 点距/Dot Pitch(mm) | 0.60(H)*0.60(V) |
| 亮度/Brightness(nits) | 500cd/O |
| 对比度/Brightness | 1500:1 |
| 视角(上/下/左/右)/ViewAngle | 178°/178°/178°/178° |
| 响应时间/Response Time | 8ms |
| 场频/Vertically ScanFrequency | 50HZ、60HZ、70HZ、 |
| S-端子/S-Video | 1 |
| DVI | 1 |
| 彩色系统/Colored System | PAL/NTSC/自动识别 |
| 兼容的HKTV输入/CompatibleHDTV Inputs | 480P、576P、720P、1080I |
| 3D Combfilter | 有 |
| 视频降噪/Noise Reduction | 有 |
| 菜单语言(可选)/OSD Language | 中文/英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙语/荷兰语/波兰语 |
| 电源/Voltage Frequency | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗/PowerConsume(Max) | ≤380W |
| 待机功率损耗/Product Size | <3W |
| 机身尺寸(长*高*厚)/Productsize | 1297。6*768。4*115.0(mm) |
| 包装尺寸/Packing Size | |
| 附件/ | 说明书、电源线、遥控器 |



