品牌:TCL
起订:10个
发货:3天内
| 尺寸 | 21(英寸) | 频率 | 60(Hz) |
| 有效图像尺寸 | 51(cm) | 环境温度 | 80(℃) |
| 电源 | 220(V) | 分辨率 | 60 |
| 品牌 | TCL | 颜色 | 彩色监视器 |
| 消耗功率 | 110(w) | 类型 | 视频监视器 |
| 型号 | TCL MC21 |
| 产 品型号 | MC21 |
| 产品特点 | 图像清晰补偿电路信源浏览功能3C认证产品 |
| 产品参数 | |
| 显像管 | 21" 纯平彩色显像管(对角线:508mm) |
| 扫描线数 | 625TVL |
| 视频输入 | CVBS(BNC)×2 ,S-Video(Y/C)×1 |
| 电脑信号输入 | 无 |
| 高清输入 | 无 |
| 视频输出 | CVBS(BNC)×2 |
| 音频输入 | BNC×2 |
| 音频输出 | BNC×2 |
| 音频系统 | 2×16Ω/2W |
| 强力散热系统 | 散热保护设计及强力风扇 |
| 系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、图像状态切换 |
| 操作方式 | 线控、红外遥控 |
| 总线控制 | I2C |
| 扫描方式 | 50Hz隔行扫描,图像清晰补偿电路 |
| 视频制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 |
| 行频 | 15.625KHz |
| 场频 | 50Hz(PAL) / 60Hz(NTSC) |
| 宽电压设计 | 165~250V AC |
| 功耗 | ≤70W |
| 外型尺寸 | 505mm×420mm×511mm(宽×高×深) |
| 显示区域尺寸 | 415mm×315mm(宽×高) |
| 重量(含包装) | 约32kg |
| 存储温度 | -25oC~55oC |
| 工作温度 | -10oC~50oC |
| 工作湿度 | 30~90% |
| 外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 |
| 品质标准 | ISO9001,中国电器产品强制认证(3C) |
| 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |



