品牌:TELEWELL
起订:50台
供应:100台
发货:2天内
| 尺寸 | 52(英寸) | 频率 | 50/60/70(Hz) |
| 有效图像尺寸 | 115.9(W)*65.5(H)(cm) | 环境温度 | 0~55(℃) |
| 电源 | AC100~240(V) | 分辨率 | 1920*1080 |
| 品牌 | TELEWELL | 颜色 | 彩色监视器 |
| 消耗功率 | ≤380(w) | 类型 | 液晶监视器 |
| 型号 | TWL52 |
| 主要功能特点: 仅供参考 |
| ◆ 超薄超轻设计、使用方便、美观; |
| ◆ 具有VGA状态图像重显率自动调整功能; |
| ◆ 采用最新3D画质数字处理电路,即3D画质数字处理电路,即3D数字梳状滤波和3D数字图像 |
| 降噪技术,图像清晰,视角宽阔; |
| ◆ 8ms极速响应时间,画面真正无拖尾; |
| ◆ 内置电源、能耗低、液晶屏使用寿命可达6万小时以上; |
| ◆ 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长; |
| ◆ 采用防干扰铝合金拉丝光油外壳,无辐射。 |
| 规格名称 | 参数 |
| 面板尺寸/Display Size | 52" |
| 显示面积/Active Area | 1159.0mm(W)*655.0mm(H) |
| 显示模式/Aspect Ratio | 16:9 |
| 液晶类别/LCD ModuleTFT-LCD | TFT-LCD |
| 最大分辩率/Max Resolution | 1920*1080 |
| 显示色彩/Displa color | 16.7M |
| 点距/Dot Pitch(mm) | 0.60(H)*0.60(V) |
| 亮度/Brightness(nits) | 500cd/O |
| 对比度/Brightness | 1500:1 |
| 视角(上/下/左/右)/ViewAngle | 178°/178°/178°/178° |
| 响应时间/Response Time | 8ms |
| 场频/Vertically ScanFrequency | 50HZ、60HZ、70HZ、 |
| 复合视频输入/Composite video lnput | 5(BNC*5) |
| 复合视频输出/Composite video Output | 2(BNC*2) |
| Y、Pb、Pr/Y、Cb、Cr输入/Input | 1(BNC*3) |
| HDMI | 1 |
| D-15针RGB输入/D-15 RGB input | 1 |
| DVI | 1 |
| 彩色系统/Colored System | PAL/NTSC/自动识别 |
| 兼容的HKTV输入/CompatibleHDTV Inputs | 480P、576P、720P、1080I |
| 3D Combfilter | 有 |
| 视频降噪/Noise Reduction | 有 |
| 菜单语言(可选)/OSD Language | 中文/英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙语/荷兰语/波兰语 |
| 电源/Voltage Frequency | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗/PowerConsume(Max) | ≤380W |
| 待机功率损耗/Product Size | <3W |
| 机身尺寸(长*高*厚)/Productsize | 1243*739*115.0(mm) |
| 包装尺寸/Packing Size | 1375.0*340.0*1010.0(mm) |
| 附件/ | 说明书、电源线、遥控器 |



