品牌:索扬
起订:100个
发货:2天内
| 尺寸 | 15(英寸) | 频率 | -(Hz) |
| 有效图像尺寸 | -(cm) | 环境温度 | -(℃) |
| 电源 | 220(V) | 分辨率 | 1024*768 |
| 品牌 | 索扬 | 颜色 | 彩色监视器 |
| 消耗功率 | -(w) | 类型 | 液晶监视器 |
| 型号 | SL150 |
| 项目 | 参数 |
| 规格型号 | SL150 |
| 面板尺寸 | 15″ |
| 显示面积 | 304mm(W)×228mm(H) |
| 显示模式 | 4:3 |
| 液晶类型 | TFT-LCD |
| 最大分辨率 | 1024×768 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 点距(mm) | 0.297(H)×0.297(V) |
| 亮度(nits) | 350cd/O |
| 对比度 | 500:1 |
| 视角(上/下/左/右) | 170°/170° |
| 响应时间 | 8ms |
| 场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
| 输入和输出 | |
| 复合视频输入 | 2 (BNC×2) |
| 视频 | |
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
| 3D Combfilter | 有 |
| 视频降噪 | 有 |
| OSD显示(屏幕菜单显示) | |
| 菜单语言(可选) | 中文/英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙语/荷兰语/波兰语 |
| 功率 | |
| 电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗 | Q25W |
| 待机功率损耗 | <3W |
| 机身尺寸(长×高×厚) | 329.0mm×258mm×60.0mm |



