品牌:新达创安
起订:5台
供应:10000台
发货:1天内
| 尺寸 | 19(英寸) | 频率 | 50、60、70(Hz) |
| 有效图像尺寸 | 37.9*30.4(cm) | 电源 | 12(V) |
| 分辨率 | 1280*1024 | 品牌 | 新达创安 |
| 颜色 | 彩色监视器 | 消耗功率 | 60(w) |
| 类型 | 液晶监视器 | 型号 | XD-19001Z |
| 项目 | 项目 | ||
| 面板尺寸 | 19寸 | 点距(mm) | 0.297(H)×0.297(V) |
| 产品型号 | XD-1901Z | 亮度(nits) | 600cd/O |
| 显示模式 | 4:3 | 对比度 | 800:1 |
| 液晶类型 | TFT-LCD | 视角(上/下/左/右) | 85度/85度/85度/85度 |
| 最大分辨率 | 1280×1024 | 响应时间 | 6ms |
| 显示色彩 | 16.7M | 场频 | 50HZ、60Hz、70HZ |
| 输入与输出 | |||
| 项目 | 项目 | ||
| 高清HDML输入 | 1 | 复合视频输入 | 2(BNC) |
| D-15针VGA输入 | 1 | 视频输出 | 1(BMC) |
| YPbpr分量输入 | 1 | ||
| 视频 | |||
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | 3Dcombfilter | 有 |
| 兼容的HDTV输入 | 480P、576P、720P、1080l | 视频降噪 | 有 |
| OSD显示(屏幕菜单显示) | |||
| 菜单语言(可选) | 中文/英文/法文/德文/意大利文/西班牙文 | ||
| 功率 | |||
| 电源 | DC12V4A50/60HZ | 待机功率损耗 | <1W |
| 最大功率损耗 | ≤60W | 机身尺寸(长*高*厚) | 398.8mm×326.8mm×70mm |



