品牌:美晶
起订:1个
发货:1天内
| 尺寸 | 19(英寸) | 频率 | 75(Hz) |
| 有效图像尺寸 | 379*304(cm) | 环境温度 | 50(℃) |
| 电源 | 12(V) | 分辨率 | 1280*1024 |
| 品牌 | 美晶 | 颜色 | 彩色监视器 |
| 消耗功率 | 45(w) | 类型 | 液晶监视器 |
| 型号 | m1901 |
| 面板尺寸 | 19″TFT-LCD | |
| 面板规格 | 显示尺寸(比例) | 379(W)×304(H)(4:3) |
| 分辨率 | 1280×1024 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 点距 | 0.294 (H)×0.294(V) | |
| 亮度 | 500cd/O | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 可视角度 | 178°/178° | |
| 响应时间 | 5ms | |
| 可靠性(MIBF) | 60000小时 | |
| 信号输入与输出 | 复合视频输入 | 2(BNC×2) |
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1(BNC×3) | |
| S-端子 | 暂无 | |
| D-15针RGB输入 | 1 | |
| HDMI(数据接口) | 1 | |
| DVI | 1(可选) | |
| 复合视频输出 | 1(BNC×1) | |
| 视频 | 彩色系统 | PAL/NTSC |
| 3DCombfilter | 有 | |
| 视频降噪 | 有 | |
| 电源功耗 | 电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功耗 | Q45W | |
| 待机功耗 | <3W | |
| 工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
| 相对湿度 | 20%~80% | |
| 存储环境 | 温度 | -10℃~60℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% | |
| 安装方式 | 桌面式、壁挂式可选 | |
| 操作方式 | 面板按键,遥控器 | |
| 机壳材质 | 金属构件 | |
| 产品颜色 | 黑色/白色/订制 | |
| 外形尺寸(长×高×厚) | 398.8mm×326.8mm×66mm | |
| 重量(KG) | 7.1 | |
| 附件说明 | 使用说明书一本 | |
| 保修卡一份 | ||
| AC电源线 | ||
| FCC/3C/CF合格认证 | ||



