品牌:TOSN(图胜)
发货:1天内
| 尺寸 | 17(英寸) | 频率 | 50~60(Hz) |
| 有效图像尺寸 | 33.702*27.0336(cm) | 环境温度 | 0~40(℃) |
| 电源 | 220~240(V) | 分辨率 | 1280*1024 |
| 品牌 | TOSN(图胜) | 消耗功率 | ≤32(w) |
| 类型 | 工业监视器 | 型号 | ZHCM1701 |
| 规格 | 17寸 |
| 产品特点 | |
| ●全新进口工业级真彩液晶屏,高清画质,无拖影●高端工业级外置电源,安全可靠,稳定性高●全球领先的工业级液晶监控技术方案,图像无闪烁●特为监控行业设计,耐高温,连续24小时开机,寿命超过6万小时●6ms极速响应,178度超宽视角●BNC/VGA/AV/S-video多信号源输入●塑胶外框,坚固耐用,抗干扰能力强●超薄设计,嵌入式/壁挂式/吊装式/台式可选 | |
| 产品参数 | |
| 项 目 | 参数 |
| 型 号 | ZHCM1701 |
| 面板类型 | TFT LCD真彩液晶屏 |
| 面板尺寸 | 17寸 |
| 显示模式 | 4:3 |
| 亮 度 | 250cd/O |
| 对 比 度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 6ms |
| 分 辨 率 | 1280×1024 |
| 清 晰 度 | 800线 |
| 像素尺寸 | 0.264mm(W)×0.264mm(H) |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 可视角度(左右/上下) | 178°/158° |
| 视 频 | PAL/NTSC/SECAM |
| 色彩饱和度 | 92% |
| 使用寿命 | 60000小时 |
| 外形尺寸 | 384mm×324mm×50mm(W×H×D)(无底座) |
| 场 频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
| 菜单语言 | English中文;(需多种语言可选) |
| 重 量 | 5kg |
| 面板控制 | 按键+遥控器 |
| 安装方式 | 嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式 |
| 外壳类型 | 塑胶外壳 |
| 电 源 | 外置电源 |
| 输入和输出 | |
| VGA | 模拟RGB: HD D-sub15针(母) |
| S-端子 | 1 |
| 复合视频输入 | 1 |
| 音频输入 | 1 |
| 音频输出 | 1 |
| BNC输入 | 1 |
| 功率 | |
| 输入电压 | AC90-250V |
| 正常工作功耗 | ≤32W |
| 待机功耗 | <1W |
| 工作环境 | |
| 温 度 | 0℃~40℃ |
| 储藏温度 | -20℃~70℃ |
| 湿 度 | 10%~85% |
| 储藏湿度 | 10%~85% |



