品牌:XCSM
起订:30台
发货:2天内
| 尺寸 | 9(英寸) | 频率 | 100/25帧/秒(PAL),(Hz) |
| 有效图像尺寸 | 352×288/704×576(PAL);(cm) | 环境温度 | -20~+60(℃)(℃) |
| 电源 | DC12(V)(V) | 分辨率 | 720×576(PAL),720×480(NTSC |
| 品牌 | XCSM | 颜色 | 彩色监视器 |
| 消耗功率 | 500(w) | 类型 | 视频监视器 |
| 型号 | XC-5304ME-B |
| 电源 | DC12(V) | 类型 | 嵌入式监控主机 |
| 通讯接口 | RS485×1 | 工作温度 | -20~+60(℃) |
| 工作湿度 | 10(%) | 适用范围 | 工厂、小区、工地、学校、宾馆、智能大厦、公共场所、娱乐场所等 |
| 硬盘容量 | 支持1块大容量硬盘(500GB以上) | 录像帧数 | 100/25帧/秒(PAL),120/30帧/秒(NTSC) |
| 监视分辨率 | 720×576(PAL),720×480(NTSC) | 录像分辨率 | 352×288/704×576(PAL); |
| 设备内存 | 500G以上 |
| 型号 | XC-5304ME-B |
| 压缩标准 | H.264 |
| LCD监视器 | 集成7″LCD |
| 画面输入 | 复合视频:1.0Vp-p/75Ω,BNC×4 |
| 画面输出 | 复合视频:1.0Vp-p/75Ω,BNC×2;Super Video×1;VGA×1 |
| 分辨率 | 现场:720×576(PAL),720×480(NTSC)录像:352×288/704×576(PAL);352×240/704×480(NTSC) |
| 帧率 | 现场:100帧/秒(PAL),120帧/秒(NTSC)录像:100/25帧/秒(PAL),120/30帧/秒(NTSC) |
| 音频输入 | RCAx2 |
| 音频输出 | RCAx1 |
| 报警输入 | 4路输入 |
| 报警输出 | 1路输出 |
| 录像模式 | 手动录像,定时录像,移动侦测录像和传感器触发录像 |
| 单工/双工/三工 | 五工 |
| 网络界面 | RJ45 |
| 云台控制 | 有 |
| 通讯接口 | RS485×1 |
| 硬盘数量 | 支持1块大容量硬盘(500GB以上) |
| 遥控器 | 选配 |
| 电源 | DC 12V |
| 尺寸 | W200×D270×H150mm |



