品牌:霍尼韦尔威视达
发货:3天内
| 尺寸 | 19(英寸) | 有效图像尺寸 | 37.632 × 30.106(cm) |
| 环境温度 | 0-40(℃) | 分辨率 | 1280 x 1024 / 600TVL |
| 品牌 | 霍尼韦尔威视达 | 类型 | 液晶监视器 |
| 型号 | 霍尼韦尔威视达CALCD-19VBH |
| 规格/型号 | CALCD-17VBH | CALCD-19VBH | |
| 显示屏 | 面板尺寸 | 17”TFT LCD | 19”TFT LCD |
| 纵横比 | 5:4 | ||
| 分辨率 | 1280 x 1024 / 600TVL | ||
| 可视范围(H×V) | 337.94×270.34 mm | 376.32×301.06 mm | |
| 点距(H×V) | 0.264×0.264 mm | 0.294×0.294 mm | |
| 亮度 | 350 cd/m2 | ||
| 对比率 | 1000 : 1 | ||
| 可视角度(H/V) | 170°/ 160° | 160°/ 170° | |
| 显示色彩 | 16.7M | ||
| 响应时间(Tr/Tf) | 5 ms | ||
| 连接端口 | 视频接口 | 输入:VGA(15 Pin D-SUB)×1, HDMI×1, BNC×1; 输出: BNC×1 (可选) | |
| 音频接口 | 输入:Audio(Phone Jack) x 1; 输出Audio(Phone Jack) x 1; | ||
| USB接口 | USB 2.0 x 1 | ||
| 传感器报警 | 输入 ×1,输出 ×1 | ||
| 电气性能 | 输入电压 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz | |
| 消耗功率/功耗 | DC 12V / 3.5A; | ||
| 常规项 | 工作环境 | 温度: 0°C ~ 40°C,湿度: 20% ~ 80% | |
| 储存环境 | 温度: -20°C ~ 60°C,湿度: 15% ~ 85% | ||
| 产品尺寸(W×H×D) | 386×406×240 mm | 424×437×240 mm | |
| 重量 | 4.41 kg | 4.91 kg | |
| 认证 | 3C, CE, C-TICK, FCC, CB,BSMI | ||
| 特性 | 内置式扬声器 | 1W | |
| 画中画模式 (PIP & POP) | 是 | ||
| 3D梳状滤波器 | 是 | ||
| 3D 隔行扫描 | 是 | ||
| OSD语言支持 | 简中/繁中/英/法/ 德/西/意/日/俄/葡/ 荷 / 捷 | ||
| 媒体播放器 | JPG, MP3, Files | ||



