品牌:SEETEC
起订:20个
发货:2天内
尺寸 | 10(英寸) | 有效图像尺寸 | 10(cm) |
环境温度 | -20~55(℃) | 电源 | 12(V) |
分辨率 | 1024×600 | 品牌 | SEETEC |
颜色 | 彩色监视器 | 消耗功率 | 9(w) |
类型 | 液晶监视器 | 型号 | ST1011AT |
规格 | 253.5×162.5×35/65.5mm( |
显示屏 | 10.1寸LED(16:9) |
分辨率 | 1024×600 |
触摸屏 | 电阻式 |
亮度 | 250cd/O |
对比度 | 500:1 |
观看角度 | 140°/ 110°(水平/垂直) |
彩色制式 | PAL-4.43,NTSC-3.58 |
输入电压 | DC 12V |
信号输入 | PC(VGA), AV1, AV2, HDMI, DVI |
整机功耗 | ≤9W |
音频输出 | ≤1.2W |
安装方式 | VESA标准孔隙prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"75mm |
触摸特征 | 4线或5线电阻式触摸屏(FA1011) |
多点触控功能,仅在Windows 7系统下!(FA1012) | |
尺寸 | 253.5×162.5×35/65.5mm(含支架) |
重量 | 1166g |