品牌:三星
起订:1个
发货:1天内
尺寸 | 40(英寸) | 频率 | 水平同步:30 ~ 81KHz / 垂直同步:56 ~ 85Hz(Hz) |
有效图像尺寸 | 40(cm) | 环境温度 | +0°C ~ +40°C(℃) |
电源 | AC100x240v,50/60Hz(V) | 分辨率 | 1920x1080 |
品牌 | 三星 | 颜色 | 彩色监视器 |
消耗功率 | 180W (Typ),220W(Max)(w) | 类型 | 液晶监视器 |
型号 | SMT-4023P | 规格 | 40 |
显示 | |
屏幕尺寸 | 40" |
最大分辨率 | 1920x1080 |
像素间距 | 0.46125x0.46125(HxV) |
亮度 | 450 |
对比度 | 4000:1 |
画面比例 | 4:3/16:9 |
可视角度 | 178°/178° |
显示颜色 | 16.7M |
响应时间 | 8ms |
频率 | 水平同步:30 ~ 81KHz / 垂直同步:56 ~ 85Hz |
制式 | NTSC :3.5/PAL:4.43/Secam |
CVBS分辨率 | 450线 |
音频 | |
内置扬声器 | 20W(10W x 2 built-in) |
接口 | |
视频输入/输出 | 1 RCA |
RGB输入 | 1 RGB(D-sub) |
DVI输入 | 1 DVI |
HDMI | 1 HDMI |
音频输入/输出 | 2 RCA |
面板控制 | 菜单/调整/下/上/左/右/确定/输入源/数字菜单/电源 |
性能特征 | |
滤波器类型 | 3D |
工作环境 | |
电源 | AC100x240v,50/60Hz |
功率 | 180W (Typ),220W(Max) |
内置语言 | 多国语言 |
规格 | |
外观尺寸 | 无支架:971(W)x582(H)x118.5(D)mm / 含支架:971(W)x629.5(H)x223(D)mm |
重量 | 15Kg |
背挂孔径 | 400x600mm |