品牌:索尼 (Sony)
起订:100个
发货:2天内
| 品牌 | 索尼 (Sony) | 像素 | 50万(dpi) |
| 型号 | FN-R1103 | 类型 | 红外灯摄像机 |
| 款式 | 枪式摄像机 | 图像传感器 | CCD |
| 水平清晰度 | 650(TVL) | 最低照度 | 0.001(Lux) |
| 分辨率 | 650 | 镜头 | 6(mm) |
| 信噪比> | 48(db) | 工作温度 | -10+100(℃) |
| 背光补偿 | 自动 | 尺寸 | 1/3(英寸) |
| 电源电压 | 12(V) | 电子快门 | 自动 |
| 重量 | 1 |
| 型号 | prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" FC-IR816HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电视系统 | PAL | NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像感应器 | 1024(H)X596(V)1028(H)X508(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总像素(CCD) | 1/3“Sony960HExviewCCDII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水平解析度 | 彩色:650TVL黑白:700TVLSonyEffio-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低照度 | 彩色:0.03Lux@F2.0黑白:0.01Lux@F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽动态范围 | ATR数字宽动态(ATR:自适应色调曲线调整);一般摄像机128倍(52dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像输出 | 1.0Vp-p复合视频信号75Ω(BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比 | 52dB以上(自动增益控制关闭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma特性 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动切换滤光片 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR灯照射距离 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菜单 | OSD菜单设定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像机名称 | 名称显示(位置选择) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同步系统 | 内同步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字日夜模式 | 彩色、黑白、自动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子快门 | 自动(1/50~100000秒) | 自动(1/60~100000秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手动:1/50(60),FL1/120(100),1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动增益 | 自动(4段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动白平衡 | ATW、单按、用户1、用户2、抑制色滚、手动、单按锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光补偿 | HLC、背光补偿、关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频闪抑制 | 开、关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字降噪 | 2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度提升 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脸度侦测 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语言 | 英文、日文、德文、法文、俄文、葡萄牙文、西班牙文、简体中文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字放大 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动侦测 | 开、关(24X16区域) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隐私遮挡 | 开、关(8个可编辑区域,马赛克遮挡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期时间显示 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯协议 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动光圈模式 | 视频驱动、直流驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头接口 | CS/C/BoardLENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头 | 4/6/8/12/16/25MM可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防暴等级 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源供应,功率消耗 | DC7.5V~DC24V;0.6W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作温度,储存温度 | -10℃~50℃;-20℃~60℃; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作湿度,储存湿度 | 最大值:RH80%;RH90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3" CCD搭配镜头拍摄范围的尺寸如下表所示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:同样毫米数的镜头搭配1/4"的CCD芯片拍摄的范围和角度稍微窄一点,但是拍摄画面中的物体看起来要大一点.表中的数据为水平方向的视场角度,如果摄像机装在高处往低处监看时,视场角和拍摄范围要稍微大一些,但拍摄画面中的物体要稍微小一点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



