品牌:华特
发货:3天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 种类 | LED显示屏 |
| 型号 | 单色 | 品牌 | 华特 |
| 显示颜色 | 单色 |
| 室外LED显示屏技术指标 | |||||||||||
| 规格 | PH10 | PH12 | PH14 | PH16 | PH20 | PH25 | |||||
| 点间距 | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | |||||
| 象素密度 | 10000点/O | 6944点/O | 5100点/O | 3906点/O | 2500点/O | 1600点/O | |||||
| 显示分辨率 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 32×16 | |||||
| 箱体尺寸 | 320×320 mm | 384×384 mm | 448×448 mm | 512×512 mm1024×768 mm | 1280×960 mm | 1600×1200 mm | |||||
| 显示基色 | 双基色(单色) | 双基色(单色) | 双基色(单色) | 双基色(单色) | 双基色(单色) | 双基色(单色) | |||||
| 象素组成 | 1R1PG1R | 2R1PG2R | 2R1PG2R | 2R1PG2R | 2R1PG2R | 2R1PG2R | |||||
| 显示颜色 | 65536色一种 | 65536色一种 | 65536色一种 | 65536色一种 | 65536色一种 | 65536色一种 | |||||
| 等级灰度 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 | |||||
| 亮度 | 单色≥2000cd/m2 双基色≥3500cd/m2 | ||||||||||
| 最大功率 | 900 w/m2 | 800 w/m2 | 700 w/m2 | 600 w/m2 | 550 w/m2 | 550 w/m2 | |||||
| 平均功率 | 600 w/m2 | 500 w/m2 | 450 w/m2 | 400 w/m2 | 350 w/m2 | 300 w/m2 | |||||
| 显示模式 | 脱机显示或同步显示 | ||||||||||
| 刷新速率 | 120HZ | ||||||||||
| 扫描格式 | 1/4扫描或静态锁存 | ||||||||||
| 传输距离 | 脱机系统为2公里,同步系统100米(无中继)超过100米加中继或用光纤 | ||||||||||
| 工作电压 | AC 220V(380V)±15% 40 – 60HZ | ||||||||||
| 工作温度 | 零下30度 - 零上60度 | ||||||||||
| 使用寿命 | 10万小时 | ||||||||||
| 特点 | 特高亮度,全天候显示,选用特超高LED发光二极管,采用特殊的控制技术,在阳光照射下依然清晰醒目可全天候显示。 | ||||||||||
| 功能 | ◆低功耗,长寿命,可靠性高。◆ 适用范围车站、码头、商场、银行、电信、电力、邮政、铁路、公交、医院、企业等场所。 | ||||||||||



