品牌:泰迪伦光电
供应:500
发货:3天内
| 是否提供加工定制 | 否 | 种类 | LED显示屏 |
| 型号 | TDL16-101 | 品牌 | 泰迪伦光电 |
| 显示颜色 | 全彩 | 显示方式 | 静态显示 |
| 像素直径 | Ф16(mm) | 像素间距 | 16(mm) |
| 模组尺寸 | 256*256(mm) | 屏幕尺寸 | 定制(英寸) |
| 亮度 | 高亮 | 灰度 | 16384 |
| 像素 | 1R1G1B | 分辨率 | 16*16 |
| 使用环境 | 室外 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 技术参数 | |
| 产品型号Product Type | TDL 16-101 |
| 像素间距Pixel Pitch(mm) | 16 |
| 像素密度Pixel Density(dots/m2) | 3906 |
| 像素构成Pixel Configuration | 1R1G1B |
| LED封装方式LED Encapsulation Method | DIP346 |
| 模组尺寸Module Size(Lmm×Hmm) | 256*256 |
| 模组分辨率Module Resolution(dots) | 16*16 |
| 推荐最佳观看距离(m) | 16-300 |
| 最佳亮度Brightness(cd/m2) | ≥6000 |
| 最大亮度Brightness(cd/m2) | 8000 |
| 扫描方式Scan Mode | 静态 实像素Static state Real image pixel |
| 最大功率Max Power Consumption(w/m2) | 900 |
| 平均功率Average Power Consumption(w/m2) | 300-600 |
| "铁制箱体尺寸及重量Iron Unit Cabinet Size & Waight (mm)/(kg)" | 1024*1024 |
| 53 | |
| 灰度等级Gray Scale | 推荐16384级Recommended 16384 level |



