户外P10全彩LED显示屏
日期:2012-05-11 09:29 点击:342
价格:未填
品牌:爱立德
发货:3天内
是否提供加工定制 |
是 |
种类 |
LED显示屏 |
型号 |
户外P10全彩 |
品牌 |
爱立德 |
显示颜色 |
全彩 |
显示方式 |
静态显示 |
像素直径 |
Ф10(mm) |
像素间距 |
10(mm) |
模组尺寸 |
160mm*160mm(mm) |
屏幕尺寸 |
160mm*160mm(英寸) |
亮度 |
高亮 |
灰度 |
红、绿、蓝各256级 |
像素 |
需方指定 |
分辨率 |
需方指定 |
使用环境 |
室外 |
安装方式 |
镶嵌式 |
No | 项 目 | 参 数 / 规 格 |
1 | 物理点间距 | 10mm |
2 | 物理密度 | 10000点/m2 |
3 | 发光点颜色 | 全彩 |
4 | LED规格 | 1R1G1B |
5 | 模组尺寸 | 160mm*160mm |
6 | 模组分辨率 | 16点*16点 |
7 | 驱动电压 | DC5V |
8 | 模组额定功率 | 40W |
1.3 屏体规格
No | 项 目 | 技 术 参 数 |
1 | 屏体像素总数 | 需方指定 |
2 | 屏体显示总数 | 需方指定 |
3 | LED驱动/扫描方式 | 1/4恒流 |
4 | 最佳视距 | 10M-150M | |
5 | 灰度等级 | 红、绿、蓝各256级 |
6 | 亮度 | ≥5500cd | |
7 | 可视角度 | 水平100º~120 º /垂直60º |
8 | 换帧频率 | 60HZ |
9 | 刷新频率 | ≥300HZ |
10 | 最大功耗 | 1100W/m2 |
11 | 平均功耗 | 350W/m2 |
12 | 屏幕寿命 | ≥10万小时 |
13 | 盲点率 | 1/10000 |
14 | 工作环境温度 | -20℃~50℃ |
15 | 输入工作电压 | AC220V/380V±10%,50Hz(三相五线制) |
16 | 屏体重量 | <55kg/m2 |
17 | 平均无故障时间 | 5000小时 |
18 | 抗电强度 | 50HZ/1500V(交流有效值)/1min |
19 | 抗电强度 | 50HZ/1500V(交流有效值)/1min |
20 | 对地漏电电流 | < 3mA |
21 | 输入讯号 | S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等 |
22 | 控制方式 | WIN、XP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件 |
联系方式