品牌:品杰
起订:1平方米
发货:3天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 种类 | LED显示屏 |
| 型号 | P20户外全彩 | 品牌 | 品杰 |
| 显示颜色 | 全彩 | 显示方式 | 垂直滚动 |
| 像素直径 | Ф5(mm) | 像素间距 | 20(mm) |
| 模组尺寸 | 320X160(mm) | 亮度 | 高亮 |
| 灰度 | 256级 | 像素 | 2R1G1B |
| 分辨率 | 2500 dots/m2 |
| 项目分类 | PD1-R1P20、PD1-F1P20 | |
| Classification of items | 实像素 | 虚拟全彩 |
| 使用环境 | 户外 | |
| 物理点间距 | 20mm | |
| 模组尺寸 | 320X160mm | 320X160mm |
| 物理密度 | 2500 dots/m2 | 2500 dots/m2 |
| 发光点颜色 | 2R1G1B | 2R1G1B |
| LED封装方式 | DIP546 | DIP546 |
| 显示分辨率 | 16X8 | 16X8 |
| 模组功率 | 32W | 45W |
| 最佳视距 | 17M | 17M |
| 最佳视角(水平) | H:110°V:60° | H:110°V:60° |
| 最大功耗 | 800W | 1000W |
| 标准箱体尺寸 | 1280X960mm | 1280X960mm |
| 标准箱体分辨率 | 64X48 | 64X48 |
| 标准箱体重量 | 72kg | 72kg |
| 驱动方式 | Static constant current | Static constant current |
| 换帧频率 | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s |
| 刷新频率 | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s |
| 白平衡亮度 | ≥6500 Nits | ≥6500 Nits |
| 工作环境温度 | -30℃ - +50℃ | |
| 防护等级 | Front/Rear:IP65/IP43 | |
| 工作电压 | 110-220VAC+-10% | |
| 灰度/颜色 | Displaying colors≥16.7M(Synchronized) | |
| 亮度调节方式 | 256 levels of each color(manually),8 levels of each color(automatically) | |
| 输入信号 | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC & Composition,etc | |
| 控制系统采用 | PCTV non-linear editting card + DVI display card+main controller card+optic fiber transmisson(Optional) | |
| 平均无故障时间 | >5000 hours | |
| 寿命 | >100000 hours | |
| 杂点率 | <0.0001 | |



