品牌:其他
起订:1PCS
发货:1天内
| 加工定制 | 是 | 种类 | LED广告牌 |
| 型号 | 室外5.0 | 品牌 | 其他 |
| 显示颜色 | 单色 | 显示方式 | 横向滚动 |
| 像素直径 | Ф5(mm) | 像素间距 | n(mm) |
| 模组尺寸 | n(mm) | 屏幕尺寸 | n(英寸) |
| 亮度 | 普通 | 灰度 | n |
| 像素 | n | 分辨率 | n |
| 产品型号 | 像素组成 | 亮度(cd/m2) | 模组规格(mm) | 箱体规格(mm) | 单元板(元/块) | 简易箱体元(/m2) | 屏体批发(/m2) | 备注 |
| PH10mm(10000点/m2) | 1R | 1250-1850 | 320*160 | 640*640 | 85 | 550 | 2800 | (1/4扫) |
| 1R1PG | 3500-4500 | 160*160 | 145 | 650 | 7000 | (1/4扫) | ||
| 1R1PG1B | 6800-9500 | 160*160 | 420 | 650 | 15000 | 静态 | ||
| PH12mm(6944点/m2) | 1R | 1200-1600 | 192*192 | 768*576 | 68 | 550 | 2600 | (1/4扫) |
| 2R | 2250-2850 | 192*192 | 85 | 550 | 3800 | (1/4扫) | ||
| 2R1PG | 3500-4500 | 192*192 | 185 | 650 | 6000 | (1/4扫) | ||
| 2R1PG1B | 5800-7500 | 192*96 | 205 | 650 | 12000 | 静态 | ||
| PH12.5mm(6400点/m2) | 1R | 1200-1600 | 400*200 | 800*800 | 138 | 550 | 2580 | (1/4扫) |
| 2R | 2250-2850 | 270 | 550 | 3800 | (1/4扫) | |||
| 2R1PG | 3500-4500 | 200*100 | 800*800 | 95 | 650 | 5800 | (1/4扫) | |
| 2R1PG1B | 6000-8500 | 245 | 650 | 11500 | 静态 | |||
| PH14mm(5096点/m2) | 2R | 1500-1800 | 224*112 | 448*448 | 75 | 550 | 3500 | (1/4扫) |
| 2R1PG | 5500-7500 | 115 | 650 | 5300 | (1/4扫) | |||
| 2R1PG1B | 5500-7500 | 280 | 650 | 11500 | 静态 | |||
| PH16mm(3906点/m2) | 2R | 1600-1800 | 256*128 | 512*512 | 55 | 550 | 2600 | (1/4扫) |
| 2R1PG | 3200-3600 | 256*128 | 512*512 | 80 | 650 | 3600 | (1/4扫) | |
| 2R1PG1B | 5500-6500 | 185 | 550 | 7200 | 实像素 | |||
| 2R1PG1B | 200 | 650 | 8500 | 静态 | ||||
| PH20mm(2500点/m2) | 2R | 1600-1800 | 320*160 | 1280*960 | 80 | 550 | 2300 | (1/4扫) |
| 2R1PG | 3200-3600 | 125 | 650 | 3200 | (1/4扫) | |||
| 2R1PG1B | 5500-6500 | 220 | 650 | 6500 | 静态 | |||
| PH25mm(1600点/m2) | 2R | 1600-1800 | 200*200 | 800*800 | 85 | 550 | 2600 | (1/4扫) |
| 2R1PG | 2600-3500 | 115 | 650 | 2900 | (1/4扫) | |||
| 2R1PG1B | 4500-5200 | 650 | 6000 | 静态 | ||||
| PH31.25mm(1024点/m2) | 2R1PG1B | 4500-5200 | 250*250 | 1000*1000 | 650 | 5500 | 静态 |



