品牌:欧亿
起订:300平方米
供应:1000平方米
发货:1天内
| 品牌 | 欧亿 | 型号 | P16 |
| 种类 | LED显示屏 | 显示颜色 | 全彩 |
| 显示方式 | 翻页显示 | 像素直径 | Ф16(mm) |
| 像素间距 | 16(mm) | 模组尺寸 | 256*256(mm) |
| 屏幕尺寸 | 1024*1024(英寸) | 亮度 | 超高亮 |
| 灰度 | 8192 | 像素 | 3906 |
| 分辨率 | 3906 | 使用环境 | 室外 |
| 安装方式 | 支柱式 |
| 型号 | OUYE-DIP-P16B | OUYE-DIP-P20B | OUYE-DIP-P25B |
| 像素点距(mm) | 16 | 20 | 25 |
| LED规格 | DIP 346,546 椭圆 | DIP 346,546椭圆 | DIP 346,546 椭圆 |
| 扫描模式 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 像素密度 | 3906 | 2500 | 1600 |
| 模块尺寸(mm) | 256*128 | 320*160 | 200*200 |
| 模块分辨率(L*W) | 16*8 | 16*8 | 8*8 |
| 亮度(CD/m2) | 6000 | 5500 | 4500 |
| 最小视距(m) | 15 | 20 | 25 |
| 箱体尺寸(L*H)(mm) | 1024*768 | 960*960 | 1000*1000 |
| 箱体材质 | 铝合金/铁 | 铝合金/铁 | 铝合金/铁 |
| 箱体重量(KG) | 33/45 | 36/55 | 38/57 |
| 功耗 | Max.1170 W/m2Average.600 W/m2 | Max.750W/m2Average.400 W/m2 | Max.480 W/m2Average.250 W/m2 |
| 颜色种类 | 16.7百万 | 16.7百万 | 16.7百万 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 可视角度 | 水平:1100 垂直:600 | 水平:1100 垂直:600 | 水平:1100 垂直:600 |
| 灰度等级 | 4096级 | 4096级 | 4096级 |
| 工作温度 | -450C~600C | -450C~600C | -450C~600C |
| 工作湿度 | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| 使用寿命 | ≤100,000小时 | ≤100,000小时 | ≤100,000小时 |
| 工作电压 | AC 220V/(110V) ± 15%,47~63HZ | AC 220V/(110V) ± 15%,47~63HZ | AC 220V/(110V) ± 15%,47~63HZ |
| 信号传输 | 网线 | 网线 | 网线 |
| 控制系统 | 计算机控制系统/SD 控制系统 | 计算机控制系统/SD 控制系统 | 计算机控制系统/SD 控制系统 |
| 系统平台 | Windows 98或以上 | Windows 98或以上 | Windows 98或以上 |
| 有效控制距离 | ≤100M(网线),≥100M(使用单模或多模使用光纤) | ≤100M(网线),≥100M(使用单模或多模使用光纤) | ≤100M(网线),≥100M(使用单模或多模使用光纤) |
| 可用视频源 | DVD,VCD,VCR,TV,PAL/NTSC制式摄影机 | DVD,VCD,VCR,TV,PAL/NTSC制式摄影机 | DVD,VCD,VCR,TV,PAL/NTSC制式摄影机 |



