品牌:点宇
起订:1PCS
发货:2天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 种类 | LED显示屏 |
| 型号 | DY-P10 | 品牌 | 点宇 |
| 显示颜色 | 全彩 | 显示方式 | 垂直滚动 |
| 像素间距 | 10*10(mm) | 模组尺寸 | 320*160(mm) |
| 序号 | 项目 | 技术指示 | |
| 像素管 | 点间距 | 10mm | |
| 像素管芯片 | 台湾光磊 | ||
| 发光点颜色 | 1红(8mil) | ||
| 密度 | 10000点 | ||
| 基色 | 红色 | ||
| 发光二极管 | 中心波长 | 亮度 | 产地 |
| 纯红R | 625 | 600-900mcd | 台湾光磊 |
| 单元板 | 单元板尺寸 | 160mm×320mm | |
| 单元板行列数 | 宽32点×高16点 | ||
| 分辨率 | 10000/ m² | ||
| 行驱动IC | 明伟生产的74HC595; | ||
| 列驱动IC | 台湾MAODA生产的4953; | ||
| 主控制芯片 | 飞利浦公司生产74HC245 | ||
| 相对温度 | -30~+60℃ | ||
| 工作电压 | 220V±10%50HZ | ||
| 平均功耗 | 14W | ||
| 主要技术参数 | 驱动方式 | 1/4 | |
| 刷新频率 | R120HZ | ||
| 灰度等级 | 无 | ||
| 颜色 | 红 | ||
| 视频输入/输出方式 | RS232 | ||
| 使用寿命 | R80000小时 | ||
| 序号 | 项目 | 技术指示 | |
| 像素管 | 点间距 | 10mm | |
| 像素管芯片 | 台湾光磊 | ||
| 发光点颜色 | 1红(8mil) | ||
| 密度 | 10000点 | ||
| 基色 | 红色 | ||
| 发光二极管 | 中心波长 | 亮度 | 产地 |
| 纯红R | 625 | 600-900mcd | 台湾光磊 |
| 单元板 | 单元板尺寸 | 160mm×320mm | |
| 单元板行列数 | 宽32点×高16点 | ||
| 分辨率 | 10000/ m² | ||
| 行驱动IC | 明伟生产的74HC595; | ||
| 列驱动IC | 台湾MAODA生产的4953; | ||
| 主控制芯片 | 飞利浦公司生产74HC245 | ||
| 相对温度 | -30~+60℃ | ||
| 工作电压 | 220V±10%50HZ | ||
| 平均功耗 | 14W | ||
| 主要技术参数 | 驱动方式 | 1/4 | |
| 刷新频率 | R120HZ | ||
| 灰度等级 | 无 | ||
| 颜色 | 红 | ||
| 视频输入/输出方式 | RS232 | ||
| 使用寿命 | R80000小时 | ||



