品牌:普闪
起订:50平方米
发货:1天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 种类 | LED显示屏 |
| 型号 | PS-LED-WQP25 | 品牌 | 普闪 |
| 显示颜色 | 全彩 | 显示方式 | 静态显示 |
| 像素直径 | Ф12(mm) | 像素间距 | 25(mm) |
| 模组尺寸 | 400X200(mm) | 屏幕尺寸 | 定制(英寸) |
| 亮度 | 高亮 | 灰度 | 红绿蓝各1024级 |
| 像素 | 2R1PG1B | 分辨率 | 1600点/平方米 |
| 项目 | PS-LED-WQP10 | PS-LED-WQP12 | PS-LED-WQP14 | PS-LED-WQP16 | PS-LED-WQP20 | PS-LED-WQP25 |
| 产品规格 | P10 | P12 | P14 | P16 | P20 | P25 |
| 像素间距 | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm |
| 像素结构 | 1R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B |
| 像素密度 | 10000点/m2 | 6944点/m2 | 5102点/m2 | 3906点/m2 | 2500点/m2 | 1600点/m2 |
| 色彩种类 | 10.7亿 | |||||
| 汉字尺寸 | 160mmX160mm | 192mmX192mm | 224mmX224mm | 256mmX256mm | 320mmX320mm | 400mmX400mm |
| 亮度 | ≥5500cd/m2 | ≥6500cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥7000cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥5000cd/m2 |
| 色温 | 6500K | |||||
| 灰度等级 | 红绿蓝各1024级 | |||||
| 频率 | 60Hz | |||||
| 显示刷新率 | ≥150Hz | |||||
| 最佳视角 | 水平120o(+60o/-60o) 垂直视角60o(+30o/- 30o) | |||||
| 最佳视距 | ≥10m | ≥12m | ≥14m | ≥16m | ≥20m | ≥25m |
| 驱动方式 | 动态恒流 | 动态恒流 | 动态恒流 | 静态恒流 | 静态恒流 | 静态恒流 |
| 盲点率 | <1/10000 | |||||
| 平均功率 | 800w/m2 | 800w/m2 | 750w/m2 | 700w/m2 | 650w/m2 | 650w/m2 |
| 最大功率 | 1000w/m2 | 1000w/m2 | 950w/m2 | 900w/m2 | 850w/m2 | 850w/m2 |
| 使用寿命 | >10万小时 | |||||
| 屏体重量 | 约50kg/m2 | |||||
| 防护等级 | IP65等级防护 防水、防潮、防尘、防霉、防腐、防震、防静电、防雷击,过流、断路、过压、欠压保护 | |||||
| 工作温度 | -20ºC—60 ºC | |||||
| 工作湿度 | 10%—95%RH | |||||
| 操作系统 | Windows (2000/XP/Vista) | |||||
| 控制距离 | 232通迅150米、485通迅1000米,GPRS:无限传输,同步:100米,光纤1-3千米 | |||||



