品牌:广州亮华
起订:1平方米
供应:10000平方米
发货:1天内
| 加工定制 | 是 | 种类 | LED显示屏 |
| 型号 | 户外P10双色 | 品牌 | 广州亮华 |
| 显示颜色 | 双色 | 显示方式 | 横向滚动 |
| 像素直径 | Ф10(mm) | 像素间距 | 10(mm) |
| 模组尺寸 | 320*160(mm) | 屏幕尺寸 | 定制(英寸) |
| 亮度 | 高亮 | 灰度 | 256级 |
| 像素 | 32*16 | 分辨率 | 32*16 |
| 使用环境 | 室外 | 安装方式 | 待定 |
| 序号 | 项 目 | 户外P10双色LED显示屏技术参数 |
| 像素点与尺寸 | 椭圆形10 mm | |
| 物理像素点间距 | 10mm | |
| 像元晶片构成 | 1红1绿 | |
| 单元板解析度(W*H) | 32*16 | |
| 单元板尺寸 | 320mm *160 mm | |
| 物理像素密度 | 10000点/m2 | |
| 屏体功耗 | 双色色:800w/平方 | |
| 屏幕重量 | <50KG/m2 | |
| 显示颜色 | 双色 | |
| 视角 | 水平±110度 | |
| 屏幕刷新速度 | >240HZ | |
| 驱动方式 | 1/4扫描 | |
| 显示方式 | 同步通讯;脱机显示 | |
| 供电要求 | AC220V±10% | |
| 连续失控点 | 0;反v校正:1.5-3.0可调 | |
| 发光亮度 | >2500cd | |
| 通信距离 | <100m无中继 (超5类UTP) | |
| 系统环境要求 | -15℃+60 ℃ 10%~95% RH | |
| 屏幕寿命 | 100,000小时 | |
| 色匀度 | <0.9 | |
| 像元失效率(盲点率) | ≤0.1‰ |



