品牌:钜强电子
起订:1平方米
发货:2天内
是否提供加工定制 | 是 | 种类 | LED显示屏 |
型号 | φ3.75 | 品牌 | 钜强电子 |
显示颜色 | 双色 | 显示方式 | 横向滚动 |
像素直径 | Ф3.75(mm) | 像素间距 | 4.75(mm) |
模组尺寸 | 305*152(mm) | 亮度 | 高亮 |
像素 | 44320 | 分辨率 | 44320 |
使用环境 | 室内 | 安装方式 | 支撑式 |
规格 | 普通亮度 | 超高亮度 | ||||
Ø3.75单色 | Ø3.75双色 | Ø5单色 | Ø5双色 | Ø5单色 | Ø5双色 | |
像素间距(mm) | 4.75 | 7.62 | 7.62 | |||
像素组成 | 1R,点阵 | 1R+1G,点阵 | 1R,点阵 | 1R+1G,点阵 | 1R,插件 | 1R+1G,插件 |
像素密度(点/O) | 44320 | 17220 | 17220 | |||
单元解析度(点) | 64×32 | 64×32 | 64×32 | |||
W×H | ||||||
发光亮度(cd/O) | ≥800 | ≥1500 | ≥500 | ≥800 | ≥800 | ≥1500 |
单元尺寸(mm) | 304×152 | 488×244 | 488×244 | |||
W×H | ||||||
功耗(W/O) | 277/110 | 554/220 | 107/43 | 214/86 | 107/43 | 214/86 |
峰值/平均值 | ||||||
视角 | 120°/120° | 120°/120° | 120°/60° | |||
水平/垂直 | ||||||
色彩 | 256 | 65536 | 256 | 65536 | 256 | 65536 |
灰度校正 | 4096(12bit) | |||||
RGB每色灰度级 | 256(8bit) | |||||
对比度 | 4000:1 | |||||
LED驱动方式 | 恒流 | |||||
扫描方式 | 1/16扫描 | |||||
刷新频率 | ≥150HZ | |||||
换帧频率 | ≥60HZ | |||||
亮度调整 | 100级手动/定时调节 | |||||
工作温度 | -20℃~+45℃ | |||||
工作湿度 | 35%~90%RH | |||||
相关标准 | UL CE FCC | |||||
控制距离 | 单网线:可达120m;光纤:可达15km | |||||
标配系统解析度 | 1024×768 | |||||
注:系统参数以Stone系统为标准。 |