品牌:贞利
起订:500PCS
发货:1天内
| 品牌 | 贞利 | 型号 | P全彩 |
| 种类 | LED显示屏 | 显示颜色 | 全彩 |
| 显示方式 | 同步 | 像素直径 | Ф10(mm) |
| 像素间距 | 10(mm) | 模组尺寸 | 960*640(mm) |
| 屏幕尺寸 | 32*16(英寸) | 亮度 | 超高亮 |
| 灰度 | 16K≥16.7M | 像素 | 320*160 |
| 分辨率 | 320*160 | 使用环境 | -40℃ ~ +55℃ |
| 安装方式 | 支柱式 |
| 规格 | 显示颜色 | 点数/O |
| PH10mm | 全彩(1红1绿1蓝) | 10000 |
| PH12mm | 全彩(1红1绿1蓝) | 6944 |
| 全彩(2红1绿1蓝) | ||
| PH12.5mm | 全彩(1红1绿1蓝) | 6400 |
| PH16mm | 全彩(2红1绿1蓝) | 3906 |
| PH20mm | 全彩(2红1绿1蓝) | 2500 |
| PH25mm | 全彩 | 1600 |
| 项目分类 | LED室外全彩显示屏 | ||||||||||||||||||||||
| PH10mm | PH12mm | PH12.5mm | PH16mm | PH20mm | PH25mm | ||||||||||||||||||
| 使用环境 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | ||||||||||||||||
| 单元模组 | 物理点间距 | 10mm | 12mm | 12mm | 12.5mm | 16mm | 20mm | 25mm | |||||||||||||||
| 模组尺寸 | 320mm×160mm | 192mm*96mm | 192mm*96mm | 200mm*100mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm | 200mm*200mm | ||||||||||||||||
| 物理密度 | 10000dot/m2 | 6944dot/m2 | 6944dot/m2 | 6400dot/m2 | 3906dot/m2 | 2500dot/m2 | 1600dot/m2 | ||||||||||||||||
| 发光点颜色 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||||||||||||
| LED封装形式 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| 显示模组分辨率 | 32*16 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 8*8 | ||||||||||||||||
| 主要技术参数 | 最佳视距 | 5m | 12-150m | 12-150m | 12-200m | 14-200m | 16-300m | 20-400m | |||||||||||||||
| 最佳视角 | H:110ºV:60º | H:110ºV:60º | H:110ºV:60º | H:110ºV:60º | H:110ºV:60º | H:110ºV:60º | H:110ºV:60º | ||||||||||||||||
| 最大功耗 | 1300W/m2 | 1100W/m2 | 1100W/m2 | 1100W/m2 | 1200W/m2 | 1000W/m2 | 1100W/m2 | ||||||||||||||||
| 标准箱体尺寸 | 960*640 | 768*576 | 768*576 | 800*600 | 1024*768 | 1280*960 | 1000*800 | ||||||||||||||||
| 标准箱体分辨率 | 96*64 | 64*48 | 64*48 | 64*48 | 64*48 | 64*48 | 40*32 | ||||||||||||||||
| 标准箱体重量 | 50Kg | 40Kg | 40Kg | 45Kg | 55/60Kg | 60/65Kg | 55Kg | ||||||||||||||||
| 驱动方式 | 恒流1/4扫描驱动 | 恒流1/4扫描驱动 | 恒流1/4扫描驱动 | 恒流1/4扫描驱动 | 恒流静态驱动 | 恒流静态驱动 | 恒流静态驱动 | ||||||||||||||||
| 换帧频率 | 60Hz/s | 60Hz/s | 60Hz/s | 60Hz/s | 60Hz/s | 60Hz/s | 60Hz/s | ||||||||||||||||
| 刷新频率 | ≥300Hz/s | ≥300Hz/s | ≥300Hz/s | ≥300Hz/s | ≥300Hz/s | ≥300Hz/s | ≥300Hz/s | ||||||||||||||||
| 白平衡亮度 | ≥6000cd/m2 | ≥5800cd/m2 | ≥5800cd/m2 | ≥5600cd/m2 | ≥6500cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥5000cd/m2 | ||||||||||||||||
| 工作环境温度 | -40℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||||||||||||||
| 工作电压 | AC220V±20% | ||||||||||||||||||||||
| 灰度/颜色 | 16K≥16.7M | ||||||||||||||||||||||
| 亮度调节方式 | 手动:256级/自动:8级 | ||||||||||||||||||||||
| 输入信号 | RF,S-Video,RGB,TGBH,YUV,YC | ||||||||||||||||||||||
| 控制系统采用 | PCTV+DVI | ||||||||||||||||||||||
| 平均无故障时间 | >10000小时 | ||||||||||||||||||||||
| 寿命 | >100000小时 | ||||||||||||||||||||||
| 杂点率 | <0.0001(万分之一) | ||||||||||||||||||||||



