品牌:华海
起订:1平方米
供应:10000平方米
发货:3天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 种类 | LED显示屏 |
| 型号 | P12 | 品牌 | 华海 |
| 显示颜色 | 全彩 | 显示方式 | 横向滚动 |
| 像素直径 | Ф12(mm) | 像素间距 | 12(mm) |
| 模组尺寸 | 160*160(mm) | 屏幕尺寸 | 960×640×160mm(英寸) |
| 亮度 | 超高亮 | 灰度 | 12bit |
| 像素 | 6944 pixel/O | 分辨率 | 96×64 pixel |
| 使用环境 | 室外 | 安装方式 | 支柱式 |
| 型号 | H12DW3-P | |
| 序号 | 参数 名称 | P12 实像素 |
| 1 | 像素间距 | 12 mm |
| 2 | 像素密度 | 6944 pixel/O |
| 3 | 像素组成 | 1R1G1B(346灯) |
| 4 | 亮度 | 5000 nit |
| 5 | 半亮角度(水平/垂直) | 120°/ 60° |
| 6 | 观看范围(水平/垂直) | 160°/ 140° |
| 7 | 灰度 | 12 bit |
| 8 | 颜色数量 | 16.7 M |
| 9 | 色温 | 6500K |
| 10 | 刷新频率 | 600 Hz |
| 11 | 对比度 | 2000:1 |
| 12 | 换帧频率 | 60 Hz |
| 13 | 平均无故障时间 | 1000 h |
| 14 | 使用寿命 | 100000 h |
| 15 | 最大功耗 | 600 W/O |
| 16 | 平均功耗 | 300 W/O |
| 17 | 驱动方式 | 1/4扫、恒流 |
| 18 | 离散失控点 | 0.3≤‰ |
| 19 | 控制方式 | 与视频源同步 |
| 20 | 使用电压 | AC90-240V |
| 21 | 工作电压 | DC5V |
| 22 | 工作环境温度 | -20~50℃ |
| 23 | 工作环境湿度 | 10%~90% |
| 24 | 箱体尺寸(L*H) | 960×768×160 mm |
| 25 | 箱体面积 | 0.737 O |
| 26 | 箱体重量 | 45 Kg |
| 27 | 箱体分辨率(L*H) | 80×64 pixel |
| 28 | 箱体材质 | 冷轧板或铝板 |
| 29 | 防护等级 | 前:IP65、后:IP43 |
| 30 | 单元板尺寸(L*H) | 192*192 mm |
| 31 | 单元板分辨率(L*H) | 16×16 pixel |
| 32 | 单元板电流 | 3.2 A |
| 32 | 模组重量 | 552g |



