品牌:欧宏
起订:10平方米
发货:3天内
| 加工定制 | 是 | 种类 | LED显示屏 |
| 型号 | 户外P10全彩 | 品牌 | 欧宏 |
| 显示颜色 | 全彩 | 显示方式 | 翻页、渐变、水平百叶、垂直百叶、左右对开、上下对开、左右闭合、上下闭合、等待翻页 |
| 像素直径 | Ф3(mm) | 像素间距 | 10(mm) |
| 模组尺寸 | 160X160(mm) | 屏幕尺寸 | 39.37(英寸) |
| 亮度 | 超高亮 | 灰度 | 4096 |
| 像素 | 10000 | 分辨率 | 100X100 |
| 使用环境 | 室外 | 安装方式 | 镶嵌式 落地式 悬挂式 壁挂式 支撑式 支柱式 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 发光二极管: | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 型号 | 中心波长 | 亮 度 | 产 地 | |||||||||||||||||||
| 1 | 纯红LED | NSPR546BST | 625+2.5nm | 680mcd | 台湾 光磊 | |||||||||||||||||||
| 2 | 纯绿LED | NSPG546BSS | 520+2.5nm | 2750mcd | 杭州 仕兰 | |||||||||||||||||||
| 3 | 纯蓝LED | NSPB546BSS | 470+2.5nm | 720mcd | 杭州 仕兰 | |||||||||||||||||||
| 技术参数项目 | 全彩 | |||||||||||||||||||||||
| 像素间距 | 10mm | |||||||||||||||||||||||
| 像素密度 | 10000点/m2 | |||||||||||||||||||||||
| 动态像素 | 10000点/m2 | |||||||||||||||||||||||
| 单元箱体尺寸 | 800mm×800mm | |||||||||||||||||||||||
| 单元箱体分辨率 | 80点×80点 | |||||||||||||||||||||||
| 显示基色 | 三基色 | |||||||||||||||||||||||
| 等级灰度 | 4096级 | |||||||||||||||||||||||
| 亮度(cd/m2) | ≥7500cd/m2整屏最高亮度白平衡时 | |||||||||||||||||||||||
| 单元重量 | 45kg/m2 | |||||||||||||||||||||||
| 水平视角 | ≥110° | |||||||||||||||||||||||
| 垂直视角 | 上≥15°,下≥30° | |||||||||||||||||||||||
| 刷新频率 | 1000Hz | |||||||||||||||||||||||
| 亮度变化率 | 256级连续可调,手动调节、自动调节 | |||||||||||||||||||||||
| 换帧速度 | 400帧/秒 | |||||||||||||||||||||||
| 色阶表现(显示颜色) | 红、绿、蓝各有4096级,通过校正抽取红256色阶,绿256色阶,蓝256色阶,共16777216色 | |||||||||||||||||||||||
| 保护功能 | 超温超负荷断电保护 | |||||||||||||||||||||||
| 检测 | 逐点自检 | |||||||||||||||||||||||
| 灰度校正 | 前后级非线性校正及反&矫正 | |||||||||||||||||||||||
| 图象处理 | 降噪/增强与钝化/运动补偿/色坐标变换 | |||||||||||||||||||||||
| 使用寿命 | >100,000小时(10万小时) | |||||||||||||||||||||||
| 不间断工作时间 | >72小时 | |||||||||||||||||||||||
| 平均无故障时间 | >10000小时 | |||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | -30℃--+65℃(系统环境、工作环境) | |||||||||||||||||||||||
| 环境湿度 | 10%--98RH%(系统环境、工作环境) | |||||||||||||||||||||||
| 屏幕温升 | ≤10度 | |||||||||||||||||||||||
| 单元结构 | 标准化模块结构,独立箱体结构, | |||||||||||||||||||||||
| 平面平整度 | 小于1mm | |||||||||||||||||||||||
| 像素点间距误差 | ≤1mm | |||||||||||||||||||||||



