品牌:-
起订:1PCS
发货:1天内
| 种类 | LED显示屏 | 型号 | P10 |
| 品牌 | - | 显示颜色 | 单色 |
| 显示方式 | 横向滚动 | 像素直径 | Ф3(mm) |
| 像素间距 | 10(mm) | 模组尺寸 | 320×160(mm) |
| 屏幕尺寸 | -(英寸) | 亮度 | 超高亮 |
| 灰度 | - | 像素 | 10000 |
| 分辨率 | - | 使用环境 | 户外 |
| 安装方式 | 悬挂式 |
| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | 象素点中心距 | 10mm |
| 2 | 象素晶片构成 | 1R |
| 3 | 单元模组 | 32×16 |
| 4 | 单元板尺寸(W×H,mm) | 320×160 |
| 5 | 单元板像素(横向×纵向) | 32×16 |
| 6 | 分辨率 | 10000点/m2 |
| 7 | 行扫描脉冲占空比 | 1/4 |
| 8 | 屏幕寿命 | >10万小时 |
| 9 | 通讯方式、速率 | 同步20Mbps |
| 10 | 画面刷新速度 | >60Hz |
| 11 | 通讯距离 | >100m |
| 12 | 供电要求 | AC220V±10% ,50Hz |
| 13 | 环境要求 | -5℃- +45℃ 35%--85%RH |
| 14 | 整屏失控点 | <万分之一 |
| 15 | 视角 | 120度 |
| 16 | 可视距离 | 3-200m |
| 17 | 亮度(/m2) | 2000cd(Max) |
| 18 | 整屏平整度 | <0.5mm |
| 19 | 屏幕拼装间隙 | <0.5mm |
| 20 | 最大/平均功耗(/m2) | 600W/300W |



