品牌:世林
起订:1台
发货:2天内
| 品牌 | 世林 | 像素 | 480TVL(dpi) |
| 型号 | A2263PL | 类型 | 一体化摄像机 |
| 图像传感器 | 1/4 CCD | 水平清晰度 | 480TVL(TVL) |
| 最低照度 | 0.01(Lux) | 分辨率 | 752 (H) x 582 (V) 440K |
| 镜头 | 22x Zoom Video AF (F1.6, f=3.9~85.8mm)(mm) | 信噪比> | 48(db) |
| 工作温度 | -10~+50(℃) | 背光补偿 | 自动 |
| 尺寸 | 1/4(英寸) | 电源电压 | 12(V) |
| 电子快门 | 1/50 ~ 1/10,000s (Manual, 8 steps) | 重量 | 325g |
| 款式 | 一体化摄像机 |
| A2253PF | A2263PDL | A2263PL | |||
| 扫描系统 | PAL | ||||
| 扫描方式 | 2:1隔行扫描 | ||||
| 扫描频率(水平) | 15.625kHz | ||||
| 扫描频率(垂直) | 50Hz | ||||
| 摄像元件 | 1/4"SONYSuperHADCCD | ||||
| 同步系统 | 内同步/同步锁定 | ||||
| 所有像素 | 795(H)x596(V)470K | ||||
| 有效像素 | 752(H)x582(V)440K | ||||
| 水平分辨率 | 420TVLines | 480TVLines | 480TVLines | ||
| 视频输出 | 1.0Vp-p(75Ω,复合视频) | ||||
| 信噪比(S/N) | 大于48dB(AGCOff) | ||||
| 数码变焦 | 10x | ||||
| 镜头 | 22xZoomVideoAF(F1.6,f=3.9~85.8mm) | ||||
| 最低照度 | 彩色1Lux(30IRE),黑白0.25Lux(30IRE), | 彩色1Lux(30IRE),黑白0.25Lux(30IRE),DSS0.001Lux(128FLD,30IRE) | 彩色1Lux(30IRE),黑白0.25Lux(30IRE),DSS0.001Lux(128FLD,30IRE) | ||
| 彩转黑 | IRCutFilter | IRCutFilter&DigitalSlowShutter | DigitalSlowShutter | ||
| 自动增益 | ON/OFF | ||||
| 背光补偿 | 6区域高质量背光补偿 | ||||
| 帧积累 | 无 | ON/OFF | |||
| 电子快门速度 | 1/50~1/10,000s(Manual,8steps) | ||||
| 电子慢门 | 2FLD~128FLD/OFF | ||||
| OSD菜单 | Multi-languageOSD(default:ENG/KOR) | ||||
| 镜像功能 | ON/OFF | ||||
| 输入/输出控制 | Power:2PinTerminalRS-485:2PinCircleConnectorPTZControl:3PinCircleConnectorVideoOutput:1BNCConnector | ||||
| 供应电压 | 12VDC(9V~15V) | ||||
| 功率消耗 | Max.4.68W/390mA | ||||
| 外壳尺寸 | 63(W)x62(H)x120(D)mm | ||||
| 重量(净) | Approx.325g | ||||



