品牌:中控
起订:1个
发货:2天内
| 品牌 | 中控 | 型号 | H10 |
| 存储量 | 2800 | 通讯接口 | USB |
| 显示器 | LCD | 外形尺寸 | 185*123*45(mm) |
| 类型 | 指纹门禁考勤系统 | 识别方式 | 指纹 |
| 型号 | H10 | |
| 产品类型 | 脱机彩屏指纹考勤机 | |
| 认证方式 | 指纹 | |
| 考勤机规格 | ||
| 存储量 | 指纹容量:1500/2200/2800枚 | |
| 记录容量:50000/80000/120000条 | ||
| 接口 | USB | |
| 其他特性 | ||
| 其他特性 | 算法版本:ZKFinger VX9.0高速双引擎指纹识别算法 | |
| 通讯方式:UBS-Client | ||
| 支持SD卡上传/下载数据 | ||
| 考勤速度:≤2秒 | ||
| 误判率:≤0.0001% | ||
| 拒登率:≤1% | ||
| 采集器:中控指纹仪 | ||
| 语言选择:简体中文,繁体中文,英文 | ||
| 备注 | LCD:3寸6万5千色高清彩屏 | |
| 电气指标 | ||
| 电源 | 5V直流 | |
| 静态电流:≤350mA(毫安) | ||
| 动态电流:≤400mA(毫安) | ||
| 外观参数 | ||
| 长度 | 185mm | |
| 宽度 | 123mm | |
| 高度 | 45mm | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | 0-45℃ | |
| 工作湿度 | 20%-80% | |
| 20%-80% | ||



