品牌:中性
发货:3天内
| 品牌 | 中性 | 转速 | 高速球 |
| 是否支持红外 | 否 | 使用环境 | 室内 |
| 安装方式 | 吊装 | 电压 | AC24V |
| 镜头 | 22倍 | 图像传感器 | 1/4 SONY CCD |
| 信噪比 | 大于48 | 重量 | 4KG |
| 最低照度 | 0.5 |
| 扫描系统 | PAL:625行,每秒25帧 | ||
| 摄像元件 | 1/4英寸Super HAD CCD | ||
| 有效像素 | 752(H)×582(V) | ||
| 扫描频率 | 水平 | 15,625H(INT)/15,625Hz(L/L) | |
| 垂直 | 50Hz(INT)/50Hz(L/L) | ||
| 扫描方式 | 隔行扫描 | ||
| 水平分辨率 | 480线 | ||
| 视频输出 | 复合视频信号 1.0Vp-p(75欧,BNC) | ||
| 信噪比 | 52dB(AGC OFF) | ||
| 最低照度 | 彩色 | 0.3Lu×(感光度×4),0.01LU×(感光度×128) | |
| 黑白 | 0.06LU×(感光度×4) | ||
| 隐私遮挡区域 | 8区域 | ||
| 数码效果 | 镜像效果,负片效果,画中画功能(SCC-641P/643AP) | ||
| 白平衡 | 自动追踪白平衡,自动白平衡控制,手动 | ||
| 背光补偿 | 自由范围 | ||
| 镜头 | 焦距 | 3.6至79.2mm(非球面) | |
| 光圈 | F.6(近镜),F3.8(远镜) | ||
| 视角 | 近景 | 4mm-47°9’(H)×36°9’(V) | |
| 远景 | 88mm-2°3’(H)×1°7’(V) | ||
| 手控速度 | 水平:0.8°~90°/秒(64级);垂直:0.8°~45°/秒(64级) | ||
| 预设速度 | 水平:最高240°/秒;垂直:最高150°/秒 | ||
| 旋转 | 水平:连续360°旋转;垂直:0~90° | ||
| 误差 | 水平/垂直:±0.5;聚焦/变焦:±0.5% | ||
| 变焦 | 光学变焦:22 | ||
| 总倍数 | 总变焦:220× | ||
| 预设位置 | 128个 | ||
| 预设巡航 | 1组 | ||
| 模式编排 | 30秒×3(共90秒)路径自学习 | ||
| 同步方式 | 电源同步,内同步 | ||
| 视频输出接口 | BNC | ||
| 远程控制 | RS-485/RS-422控制 | ||
| 地址范围 | 0~255 | ||
| 报警输入 | 4路(工作电流5mA) | ||
| 报警输出 | 3路(2路open collector DC24V 40mA Ma×; 1路Relay 30VDC 2A, 125VAC 0.5A Ma× | ||
| 工作温度 | -10~50℃ | ||
| 工作湿度 | 90%RH以内 | ||
| 电源 | AC24V,50/60Hz,1.5A,36W | ||
| 功率 | 约18W | ||
| 重量 | 约2.0Kg | ||
| 尺寸(直径×高)mm | 159.5×176 | ||



