品牌:XCSM
起订:5台
发货:3天内
| 品牌 | XCSM | 型号 | XC-H601 |
| 转速 | 中速球 | 是否支持红外 | 否 |
| 使用环境 | 室外 | 安装方式 | 侧装 |
| 电压 | 3A | 功率 | 24V |
| 镜头 | sony 或世林机芯 | 图像传感器 | SONY CCD |
| 有效像素 | 480TVL | 信噪比 | 48 |
| 重量 | 7KG | 工作温度 | -20至50 |
| 旋转速度 | 匀速 | 最低照度 | 0.001lux |
| MODEL型号 | XC-H601W | XC-H602W |
| 摄像元件 | 1/4”SONY CCD | |
| 有效像素 | PAL :752(H)×582(V) | |
| 水平清晰度 | 480TVL(彩色) | |
| 最低照度 | 0.06Lx(黑白)或1Lx(彩色)(灵敏度提高2倍时) | |
| 垂直旋转速度 | 0.5°~45°/s(64级变速) | |
| 垂直旋转范围 | 10°~90° | |
| 两点线扫 | 一条路线,路线随意可设 | |
| 两点线扫速度 | 22°/S | |
| 本机预置位数量 | 64个 | |
| 调取预置位速度 | 35°/S | |
| 手动垂直扫描范围 | ≤90° | |
| 水平扫描范围 | 360°不间断 | |
| 视频输出 | 1.0V[p-p]PAL/CCIR复合75Ω/BNC端子 | |
| 通讯制式 | 标准RS-485 | |
| 波特率 | 2400、4800、9600可选 | |
| 供电电压 | DC 12V 2A(±15%)(线性电源)(不包括温控) | |
| 消耗功率 | ≤24W(包括自动温控功率) | |
| 水平转速 | 0.2°~42°/s | |
| 适用温度(室内型) | -10℃~60℃ | |
| 适用温度(室外型) | -30℃~60℃ | |
| 预置点最大偏差 | ≤0.391° | |
| 水平扫描频率 | 15.625KHZ | |
| 镜头变焦 | 18倍光学 | 22倍光学10倍电子放大 |
| 预置点 | 64个 | |
| 预置点捕获时间 | ≤5S | |
| 预置点水平速度 | 42°/S | |
| 预置点垂直速度 | 23.5°/S | |
| 完全变焦到位 | ≤4S | |
| 尺寸 | 133mm×198mm(H) | |
| 重量 | 约1.3Kg | |



