品牌:HyKing
起订:50台
供应:500台
发货:2天内
| 品牌 | HyKing | 型号 | HK-SM8110 |
| 转速 | 高速球 | 是否支持红外 | 否 |
| 使用环境 | 室内 | 安装方式 | 吊装 |
| 电压 | AC24V/ DC12V | 镜头 | f=3.8 to 38mm |
| 图像传感器 | 1/4 sansung CCD | 信噪比 | 大于48dB |
| 重量 | 780克 | 工作温度 | 0°-40° |
| 最低照度 | 0.02Lux |
| 图像传感器:1/4” Interline Transfer SAMSUNG Camera, |
| 500线(彩色),570线(黑白) |
| 变焦倍数: 10倍光学变焦,10倍电子放大 |
| 输入电压:AC24V/ DC12V, 750mA |
| 最低照度: 0.02Lux |
| 信噪比:大于50dB |
| 4路报警输入,1路报警输出 |
| 外观素雅精巧,净重仅780克 |
| 规格 / 型号 | HK-SM8110 | |||||
| 摄像元件 | 1/4± Interline Transfer CCD SAMSUNG一体机 | |||||
| 最大像素 | NTSC:811(H)*508(V) 410K PAL: 795(H)*596(V) 470K | |||||
| 有效像素 | NTSC:768(H) x 494(V) 380K PAL: 752(H) * 582(V) 440K | |||||
| 分辨率 | 彩色:500线 黑白:570TV线 | |||||
| 扫描系统 | 2:1 隔行 | |||||
| 变倍 | 总变倍:100X(10X光学变倍,10X数码变倍) | |||||
| 焦距 | f=3.8至38mm(F 1.8至3.2) | |||||
| 视频输出 | 复合视频信号 1.0Vp-p(75欧,BNC) | |||||
| 最低照度 | 彩色0.7Lux/F1.8(50 IRE),黑白0.02Lux/F1.8(50 IRE) | |||||
| 日夜转换模式 | ICR红外滤光片 | |||||
| 白平衡 | 自动追踪白平衡,自动白平衡控制,手动 | |||||
| 电子快门 | 1/50 ~ 1/120000 sec | |||||
| 背光补偿 | 低,中,高,关 | |||||
| 控制协议 | RS-485(派尔高D,P协议) | |||||
| 手动速度 | 0.5度/秒~360度/秒连续可调 | |||||
| 旋转 | 水平360度连续旋转,垂直180度旋转(电子翻转) | |||||
| 预置位 | 128个 | |||||
| 花样扫描 | 4 条(1200命令/条, 每组可录300s) | |||||
| 巡航路线 | 8 组( 每组最多可达20个预置功能) | |||||
| 屏幕显示 | 英文菜单 | |||||
| 报警输入(可选项) | 4路 | |||||
| 隐私遮挡区域 | 4 区域 | |||||
| 恒温系统 | 带室外罩,内罩风扇、加热器 | |||||
| 工作温度 | -40℃~50℃ | |||||
| 工作湿度 | <90%PH | |||||
| 工作电压 | DC12V/2A | |||||
| 重量 | 2.4KG | |||||
| 安装 | 墙装,吊顶装 | |||||
| 尺寸(直径×高)mm | 190mm*144mm | |||||
| 包装 | 8个/箱. 大约20KG/箱 | |||||



