品牌:XCSM
起订:10套
发货:1天内
| 品牌 | XCSM | 像素 | 480(dpi) |
| 型号 | XC-G910 | 类型 | 智能球机 |
| 图像传感器 | SONY CCD | 水平清晰度 | 480(TVL) |
| 最低照度 | 1(Lux) | 分辨率 | 752*542 |
| 工作温度 | -10+50(℃) | 背光补偿 | 普通 |
| 尺寸 | 1/4(英寸) | 电源电压 | 12V2A(V) |
| 电子快门 | 自动 | 重量 | 5KG |
| MODEL 型号 | XC-G910 | XC-G920 | XC-G930 | XC-G950 |
| 摄像元件 | 3.6mm*21.7mm 1/4”SONY CCD | |||
| 有效像素 | PAL :752(H)×582(V) | |||
| 水平清晰度 | 彩色480TVL | 570TVL(黑白) 480TVL(彩色) | ||
| 最低照度 | 1Lx | 0.01Lx(黑白)或1lx(彩色) | ||
| 信噪 比 | ≥52db | |||
| 光 圈 | 自动 | |||
| 聚 焦 | 自动 | |||
| 焦 距 | F4.1-73.8mm | |||
| 视频输出 | 1.0V[p-p]PAL/CCIR复合75Ω/BNC端子 | |||
| 通讯制式 | 标准RS-485 | |||
| 白平 衡 | 自动 | |||
| 背光补偿 | 开/关 | |||
| 左右旋转范围 | 360`连续旋转 | |||
| 左右速度 | 0.5`-300`/秒 | |||
| 上下旋转范围 | 0`-90` | |||
| 上下速度 | 0.5`-150`/秒 | |||
| 预置位设置 | 128个预置位 | |||
| 左右线扫 | 开/关 | |||
| 巡视轨迹 | 4条 | |||
| 镜头变焦 | 18倍光学 | 22倍光学 | 18倍光学 | 22倍光学 |
| 尺寸 | 200mm×352mm(H) | |||
| 重量 | 约5Kg | |||



