品牌:科密
起订:1台
发货:2天内
| 品牌 | 科密 | 型号 | XC-51A |
| 类型 | 企业一卡通系统 | 使用环境 | 食堂220*140 *100mm |
| 系统要求 | P4 | 接口 | RS485 |
| 通讯速度 | 9600(Kbps) | 采集速度 | 0.1(s) |
| 电源 | 220(V) | 湿度 | 20-60(%) |
| 分辨率 | 300(bpi) |
| 型号 | XC-51A | XC-51B | XC-53A | XC-53B |
| 样式 | 台式 | 挂式 | 台式 | 挂式 |
| 最大联网台数 | 255台 | |||
| 记录容量 | 约2万条 | |||
| 黑名单容量 | 2万个 | |||
| 最大交易金额 | 99999.99元 | |||
| 最大充值金额 | 99999.99元 | |||
| 卡片类型 | Mifare1 S50卡 | |||
| 感应距离 | 3-6cm | |||
| 通讯方式 | RS485 | RS485 | TCP/IP | TCP/IP |
| 显示屏 | 双面10位LED数码显示 | |||
| 消费方式 | 普通消费、定额消费、菜单消费等多种消费模式 | |||
| 卡类设置 | 可设置16种消费等级卡 | |||
| 时段设置 | 4个消费时间段设置、可跨天 | |||
| 时钟 | 内含实时时钟电路 | |||
| 其它功能 | 天限额消费、天限次消费、餐段次消费 | |||
| 工作电压 | AC220±10%V | |||
| 工作环境湿度 | 20%-60% | |||
| 工作环境温度 | 0℃-45℃ | |||
| 外观尺寸 | 220*140 *100mm | 220*155*65 mm | 220*140*100mm | 220*155*65 mm |



