品牌:辉达
起订:200件
供应:8000件
发货:2天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 辉达 |
| 型号 | 004 | 材质 | 铁 |
| 种类 | 插芯锁 | 适用范围 | 楼宇门 |
| 规格 | 40*65*51 |
| 款式 | 门扇厚(L) | 铰链 | 表面处理 | 锁具 | 板材厚° | 单价(元) | 备注 |
| 新八方 | 7 0 | 90°暗 | 红拼木 | AB | 0.5/1.0 | 360 | 860/960 |
| 圆欧门 | 50 | 90°暗 | 兰灰/古铜 | AB | 0.4/0.8 | 280 | 860/960 |
| 小王子 | 50 | 90°暗 | 金属漆 | AB | 0.4/0.8 | 290 | 860/960 |
| 六方块 | 50 | 90°暗 | 转印 | AB | 0.4/0.8 | 300 | 860/960 |
| 金辉门 | 50 | 90°暗 | 转印 | AB | 0.4/0.8 | 300 | 860/960 |
| 金宏门 | 50 | 90°暗 | 转印 | AB | 0.4/0.8 | 300 | 860/960 |
| 豪爵门 | 50 | 90°暗 | 转印 | AB | 0.4/0.8 | 300 | 860/960 |
| 十八王子 | 50 | 90°暗 | 转印 | AB | 0.4/0.8 | 300 | 860/960 |
| 金福 | 70 | 90°暗 | 转印 | AB | 0.5/1.0 | 350 | 860/960 |
| 金玉满堂 | 70 | 90°暗 | 转印 | AB | 0.5/1.0 | 360 | 860/960 |
| 六六顺 | 70 | 90°暗 | 转印 | AB | 0.5/1.0 | 360 | 860/960 |
| 鸿威门鸿威门 | 7070 | 90°暗90°暗 | 转印转印 | ABAB | 0.5/1.00.6/1.2 | 370430 | 860/860/960960 |
| 锦上添花 | 70 | 90°暗 | 仿铜 | AB | 0.5/1.0 | 400 | 仿铜拉 |
| 金鱼门 | 70 | 90°暗 | 立体磨砂 | AB | 0.5/1.0 | 400 | 860/960 |
| 金安门 | 70 | 90°暗 | 转印 | 圆头锁 | 0.6/1.2 | 430 | 防撬边 |
| 金尊门金尊门将军门 | 707070 | 明铰链90°暗90°暗 | 转印转印转印 | 圆头锁圆头锁圆头锁 | 0.6/1.20.8/0.6/1.50.8/0.6/1.5 | 430500510 | 防撬边丁级门丁级门 |
| 金安门 | 70 | 90°暗 | 转印 | 圆头锁 | 0.8/0.6/1.5 | 500 | 丁级门 |



