品牌:朗松Lucsun
发货:2天内
| 品牌 | 朗松Lucsun | 型号 | LSK |
| 类型 | 家居防盗器 | 工作电压 | 12-18(V) |
| 报警接收方式 | 有线,无线 | 无线接收频率 | 315(MHz) |
| 报警喇叭声强 | 120(dB) | 录音留言时长 | 1(S) |
| 储存电话号码 | 0(个) | 电话号码位长 | 0(位) |
| 外形尺寸 | 0(mm) | 重量 | 0(g) |
| 装箱数 | 0 |
| 光束数PREFIX = O | 2束 | 3束 | 4束 | 6束 | 8束 | 10束 | 12束 |
| 有效长度(cm) | 22 | 38 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
| 整机长度(cm) | 36 | 52 | 64 | 94 | 124 | 154 | 184 |
| 整机重量(kg) | 1.02 | 1.23 | 1.45 | 1.76 | 2.05 | 2.44 | 2.96 |
| 整机静态电流(mA) | 120max | 130max | 180max | 200max | 200max | 200max | 200max |
| 带喇叭报警电流(mA) | 800max | 800max | 850max | 900max | 900max | 900max | 900max |
| 警戒距离(室外:m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 电源电压 | DC12V~18V(PREFIX = ST1 1.5A以上) | ||||||
| 报警输出 | 有线,无线,兼容 | ||||||
| 继电器触点容量 | 3A/125VAC/DC 5V 0.2W | ||||||
| 触发时间 | 50ms | ||||||
| 应答速度 | 开路时间≥1.5秒 | ||||||
| 发射信号强度 | 高(FAR),中(MID),低(LOW)三档可调 | ||||||
| 瞄准方式 | 八级信号对准指示和蜂鸣提示 | ||||||
| 光轴调整角度 | 360度 | ||||||
| 使用环境条件 | 环境湿度-35℃~+55℃ 相对湿度≤95% | ||||||
| 材质 | 铝合金,PC工程塑料 | ||||||
| 尺寸 | 宽×高(76mm×73mm) | ||||||
| 外接警号最大功率 | 12W | ||||||



