品牌:三星
起订:1台
发货:2天内
尺寸 | 19(英寸) | 频率 | 620线(Hz) |
电源 | 100 ~ 240V(V) | 分辨率 | 1280 X 1024 |
品牌 | 三星 | 颜色 | 黑白监视器 |
消耗功率 | 42(w) | 类型 | 液晶监视器 |
型号 | SMT-1922P | 规格 | 412mmx219.8mmx398.5mm(最 |
???? | |
???? | PAL |
?????????? | SXGA a-Si TFT-LCD |
????3?′? | 19?¢′? |
??′?・?±??? | 1280 X 1024 |
CVBS・?±??? | 620TVL |
???§???????? | 376.32mm(H) x 301.056mm(V) |
???????? | 0.294mm(H) x 0.294mm(V) |
???? | 300(cd/m2 ) |
??±??? | 1000:1 |
???|?±?? | 5msec |
???????? | 80 / 80 / 80 / 80(??/??/??/??) |
???? | |
???μ????/??3? | 2?・????£?1.0Vp-p£?75?・?・????£??・?¨???・??3?£?BNC???? |
S-Video????/??3? | 1?・????(Y/C)£?1?・?・?¨??3? |
RGB???? | 1?・???? |
???μ????/??3? | 2?・????£?2W?¢????£?RCA???? |
1????・?3 | |
μ??′ | 100 ~ 240V |
1|?? | 42W |
???????? | 12??1??????? |
????μ??? | ???μ£÷0 ~ 100mm / ???±£÷-5°~-25° / ???×£÷-165°~+165° |
???????? | |
??2¨?????? | 3D??2¨?? |
?μ?? | ?§3? |
?-???- | ?§3? |
???-?? | ?§3? |
?-???3?? | ?§3? |
1??? | |
???? | 6.85Kg |
???? | ÷??? |
??1?3?′? | 412mmx219.8mmx398.5mm(??μ?) / 412mmx219.8mmx498.5mm(????) |