品牌:飞利浦
供应:2860
发货:2天内
| 品牌 | 飞利浦 | 型号 | Philips 193E1SB/93 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 分辨率 | 1440*900 |
| 点距 | 0.285(mm) | 平均亮度 | 250(cd/m2) |
| 对比度 | 动态对比度100万:1,静态对比度1000:1 | 响应速度 | 5(ms) |
| 面板类型 | TN | 接口类型 | 24针 DVI-D接口 |
| 功率 | 14.5(W) | 认证 | FCC-B |
| 尺寸 | 19(英寸) |
| 产品类型 | LED显示器 |
| 产品定位 | 经济实用 |
| 屏幕尺寸 | 19英寸 |
| 屏幕比例 | 16:10(宽屏) |
| 最佳分辨率 | 1440×900 |
| 面板类型 | TN |
| 背光类型 | LED背光 |
| 动态对比度 | 100万:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 黑白响应时间 | 5ms |
| 显示参数 | |
| 点距 | 0.285mm |
| 亮度 | 250cd/O |
| 可视角度 | 176/170° |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 接口 | |
| 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D |
| 外观设计 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 外观设计 | 纹理结构 |
| 产品尺寸 | 374×437×189mm |
| 产品重量 | 3.3kg |
| 电源性能 | 100-240V,50/60Hz |
| 消耗功率 | CE标记, FCC, B类, CCC, UL/cUL |
| 安规认证 | CE标记, FCC, B类, CCC, UL/cUL |



