厂家生产批发50寸PDPTV等离子电视机
日期:2012-05-15 10:31 点击:360
价格:未填
品牌:正元泰(ZYT)
供应:10000
发货:2天内
| 产品类别 |
等离子电视 |
品牌 |
正元泰(ZYT) |
| 型号 |
PDP-50XX |
系列名称 |
PDP-42XX、PDP-63XX |
| 产品类型 |
大尺寸型1080p系列 |
屏幕尺寸 |
52英寸以上 |
| 屏幕比例 |
16:9 |
分辨率 |
1366×768 |
| 反应时间 |
0 |
对比度 |
1000-3000:1 |
| 色彩 |
16.5 |
画面显示 |
16:9 |
| 视野角度 |
178 |
接收制式 |
PAL |
| 接口 |
都有 |
音频输入/输出 |
有 |
| 机身尺寸 |
详谈 |
重量 |
详谈 |
| 产品附件 |
电源线、说明书、遥控器 |
| |
| 机型规格表 | | |
| 液晶等离子电视机 | 型号 | PDP-42SPXX系列 | PDP-50SPXX系列 |
| 图片 | | |
| 液晶屏 | 液晶屏尺寸 | 42英寸 | 50英寸 |
| 显示比例 | (16:10) | (16:10) |
| 分辨率 | 1024(水平) x 768(垂直) | 1366(水平) x 768(垂直) |
| 对比度 | 10000:1 (PAL) | 10000:1 (PAL) |
| 反应时间 | 6毫秒 | 6毫秒 |
| 亮度 | 1500 cd/m2 (PAL) | 1500 cd/m2 (PAL) |
| 可视角度(左/右) | 178°/178° | 178°/178° |
| 电视 制式 | 彩色制式 | PAL/SECAM/NTSC(模拟)DVB / ATSC(数字) | PAL/SECAM/NTSC(模拟)DVB / ATSC(数字) |
| 声音制式 | B/G, D/K, I, L/L, M/N | B/G, D/K, I, L/L, M/N |
| OSD 语言 | 中文,英语,西班牙语,俄语,德语,法语等。 | 中文,英语,西班牙语,俄语,德语,法语等。 |
| 输出/输入端口 | 喇叭 | 10W +10W | 10W +10W |
| 高频头 | 有 | 有 |
| S 端子 | 有 | 有 |
| TV-输入 | 有 | 有 |
| AV-输入 | 有 | 有 |
| VGA-输入 | 有 | 有 |
| 色差分量 | 有 | 有 |
| 画中画 | 有 | 有 |
| HDMI | 有 | 有 |
| AV-输出 | 有 | 有 |
| USB-输入 | 可选 | 有 |
| 电源 | 电源 | AC 110V~240V,50/60HZ | AC 110V~240V,50/60HZ |
| 额定功耗 | 350W | 460W |
| 环境 | 操作温度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| 操作湿度 | 20%-80%RH | 20%-80%RH |
| 储存温度 | .-20℃-60℃ | .-20℃-60℃ |
| 储存湿度 | 10%-75%RH | 10%-75%RH |
| 附件 | | 电源线,遥控器,说明书 | 电源线,遥控器,说明书 |
| ZYT PDP TV Specifications |
| Model picture | Model | PP-42SP88 | PDP-50SP | PDP-63SP |
| picture | | False False Bitmap | False False Bitmap |
| Display | Display Size diagonal | 42 inch | 50 inch | 63 inch |
| Resolution | 1024(H) x 768(V) | 1366(H) x 768(V) | 1920(H) x 1080(V) |
| Contrast | 10000:1 (PAL) | 10000:1 (PAL) | 1000000:1 (60Hz) |
| Response Time | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| Brightness | 1500 cd/m2 (PAL) | 1500 cd/m2 (PAL) | 1500 cd/m2 (PAL) |
| Viewing Angle | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| System | Color System | PAL/SECAM/NTSC(ATV)DVB / ATSC(DTV) | PAL/SECAM/NTSC(ATV)DVB / ATSC (DTV) | PAL/SECAM/NTSC(ATV)DVB / ATSC (DTV) |
| Sound System | B/G, D/K, I, L/L, M/N | B/G, D/K, I, L/L, M/N | B/G, D/K, I, L/L, M/N |
| OSD | | | Portuguese.English,German,French,Italian,Spanish,etc |
| |
| Terminals | Audio Speaker System | 10W +10W | 10W +10W | 12W +12W |
| RF input | *1 | *1 | *1 |
| S video in | *1 | *1 | *1 |
| AV-input | *1 | *1 | *1 |
| VGA-input | *1 | *1 | *1 |
| Ypbpr input | *1 | *1 | *1 |
| PIP | *1 | *1 | *1 |
| HDMI | *1 | *2 | *2 |
| AV-output | *1 | *1 | *1 |
| USB | optional | *1 | *1 |
| Power | power supply | AC 110V~240V,50/60HZ | AC 110V~240V,50/60HZ | AC 110V~240V,50/60HZ |
| Power Consumption | 350W | 460W | 630W |
| Environmental considerations | Operating temperature | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| Operating Humidity | 20%-80%RH | 20%-80%RH | 20%-80%RH |
| Storage temperature | .-20℃-60℃ | .-20℃-60℃ | .-20℃-60℃ |
| Storage Humidity | 10%-75%RH | 10%-75%RH | 10%-75%RH |
| Accessories (Optional) | | User manual, Power Cord , Remote Control Unit, AV Cable x 1, Audio Cable x 1, etc. | User manual, Power Cord , Remote Control Unit, AV Cable x 1, Audio Cable x 1, etc. | User manual, Power Cord , Remote Control Unit, AV Cable x 1, Audio Cable x 1, etc. |
联系方式