品牌:科视christie
供应:100
发货:3天内
品牌 | 科视christie | 型号 | 科视CP2000-SB |
投影方式 | 背投 | 规格 | TI DLP |
电压 | 110-240(V) | 重量 | 30(kg) |
功率 | 500(w) | 有效扫描频段 | 水平 - 15 kHz-120 kHz垂直 - 23.97 Hz-150 Hz |
分辨率 | 1920 x 1080 | 亮度 | 18000流明 |
投影镜头 | 选配 | 色彩 | 35万亿 |
亮度(在银幕中心测得) | 亮度输出符合SMPTE标准14fL(胶片16fL敞开式门),适用于30.48m(最大100英尺)的银幕 | |
对比度 | 2100:1 (全场)450:1 (ANSI) | |
亮度均匀性 | 70 当显示全白银幕时 | |
TI DLP Cinima™技术 | CineBlack™ 对比管理CineCanvas™ 图像管理CineLink™ 安全管理CinePalette™ 色彩管理 | |
数字微镜装置™ | 2K的3片DMD DLP Cinema2048 x 1080像素 | |
输入线电压 | 208 VAC/60Hz,3相400 VAC/50Hz,3相 | |
色彩处理(位深) | 45 位 (3 x 15位分辨率) | |
色彩数 | 35万亿 | |
数字视频输出 | 2个SMPTE 292M;可以选择2个或1个2个DVI,2个或1个 | |
HD视频格式 | 1920 x 1080 @ 24P 或 24psf (即MPEG-2, MXF-Interop格式)2048 x 1080 @ 24P或48P (符合DCI标准)还支持多种另类内容格式 – 欲知详情,请联系科视销售代表 | |
变焦镜头 | 1.25-1.45:11.45-2.05:11.6-2.4:11.8-3.0:12.15-3.6:13.0-4.3:14.3-6.0:15.5-8.5:1 | |
变形镜头(可选) | 1.26:1 (用于全景格式) | |
屏幕大小 | 可达3,048.00cm/30.48m | |
氙灯类型 | CDXL 2.0kW - 6.0kWCDXL-60SD | |
镇流器 | 2kW-7kW切换 | |
反射镜 | F/1.5高性能合成玻璃反射镜 | |
安全锁定 | 操作人员的边门,投影机前顶盖 | |
安全互锁 | (3)灯泡门,后互锁孔,排气门 | |
内架空间 | 8RU机架空间 | |
防火门 | 电子防火门 | |
3轴(X、Y + Z)自动灯泡排列 | Christie LampLOC™ | |
周围温度 | 0-35C (32-95F) | |
带支架的整个系统的重量 | 505 lbs/229 kg | |
法定认证 | CAN/CSA C22.2 编号60950-1-03第一版、UL 60950-1:2001、IEC 60950-1:2001 |
Christie CP2000-SB DLP Projector AccessoriesDescription MfPN MSRPCDXL-20 Lamp 003-000598-02 n/aCDXL-30 Lamp 003-000599-02 n/aCDXL-45 Lamp 003-000600-02 n/aCDXL-60 Lamp 003-000601-02 n/a108-274101-01 Lens 108-274101-01 n/a108-275101-01 Lens 108-275101-01 n/a108-276101-01 Lens 108-276101-01 n/a108-277101-01 Lens 108-277101-01 n/a108-278101-01 Lens 108-278101-01 n/a108-279101-01 Lens 108-279101-01 n/a108-280101-01 Lens 108-280101-01 n/aAdditional Christie Projectors CP2000-M CP2000-XB CP2000-ZXDHD700 DLV1400-DL DLV1400-DXDLV1920-DL DLV1920-DX DS+10K-MDS+305 DS+305W DS+405DS+655 DS+6K DS+6K-MDS+750 DS+8K DW4KcDW5K DW6Kc DW8KHD10K-M HD2Kc HD3KHD405 HD5Kc HD6KHD6K-M HD7Kc HD8KLW400 LW650 LX1000LX1500 LX380 LX400LX500 LX700 Matrix 3000Matrix 4000 Matrix HD2 Matrix HD4Matrix HD7 Matrix S+2K Matrix S+5KMatrix StIM MATRIX WU12 MATRIX WU2MATRIX WU5 Mirage HD12 Mirage HD18Mirage HD3 Mirage HD6 Mirage HD8Mirage S+14K Mirage S+3K Mirage S+6KMirage S+8K MIRAGE WU12 MIRAGE WU18MIRAGE WU3 MIRAGE WU7 Roadie HD+30KROADSTER HD10K-M Roadster HD12K Roadster HD18KROADSTER S+10K-M Roadster S+12K Roadster S+16KRoadster S+20K RPMSP-D120U RPMSP-D132URPMSP-D275U RPMSP-LED01 RPMWU-LED01RPMX-D120U RPMX-D132U | |