品牌:瀚影
起订:100台
发货:2天内
| 品牌 | 瀚影 | 型号 | LF1080STF |
| 投影方式 | 正投 | 规格 | 4:3/16:9 |
| 电压 | 90--260(V) | 重量 | 5.7(kg) |
| 功率 | 180(w) | 有效扫描频段 | 水平:15-150KHz/ 垂直: 48-190Hz |
| 分辨率 | 1920*1080 | 亮度 | 2600流明 |
| 投影镜头 | Fixed Lens,F=2.4 mm/f=10.4mm,定焦镜头短焦、广角 | 投影画画尺寸 | 76--760 (30-300寸)(cm) |
| 色彩 | 1073.4 百万色(10bit) |
| •具备第四代亮彩显示技术VviColor-Display™ | ||
| • Native Full HD (1920 x 1080) Pixels.真正全高清投影机 | ||
| •投影机光亮度:2,000 ANSI流明 | ||
| •动态对比度达可达10,000:1. | ||
| • 3LCD显示技术 | ||
| •标配2路高清HDMI端子支持到1.3,可选模拟电视(Analog TV)端口 | ||
| 产品特色: | ||
| •全国性价比最高的1080P家用投影机 | ||
| •即刻感受"高清视界、由你开始"; | ||
| •极具性价比的全高清1080P投影机专门针对高标准之家庭影院客户需求。 | ||
| •该LF1080系列是一个高性能,超高性价比的家庭影院数字投影机,完美集成所有功能,无法企及的梦想立刻实现,其中LF1080ST系列是短投广角投影机,100寸仅仅1.3米投影距离可以实现 | ||
| •标准的1080P真实分辨率,LF1080提供完美的色彩饱和度与惊人的高清晰影像,3LCD显示技术更可提供逼真的高清画质。 | ||
| •作为家用,使用瀚影LF1080系列是具备无与伦比视觉享受更有完美工业设计之典范的大气外观,家庭聚会另你倍感自豪 | ||
| •内置模拟电视,替代液晶电视,即刻享受超大电视画面。 | ||
| 梯形校正 | ±30°垂直 | |||||
| 光学参数 | 显示技术类型 | 3LCD Panels x 0.74" Epson Policilicon | ||||
| 原始分辨率 | Native Full HD /1920 x 1080Pixels | |||||
| 最大分辨率 | 通过HDMI输出可解码到3200 x 1200 Pixels | |||||
| 亮度 | 2,000 ANSILumens (Std) | |||||
| 对比度 | 10000:1影院动态场景模式 | |||||
| 影像比例 | 16:9标准4:3兼容 | |||||
| 显示色彩 | 16.8 million,24-bit RGB | |||||
| 光均匀度 | 95% | |||||
| 安装方式 | 正、背投摆放或者吊装,同时可支持画面水平、垂直翻转 | |||||
| 3D兼容 | 3D-Ready: | 仅可支持3D红蓝、红绿片源,并具备3D图像降噪功能 | ||||
| 兼容性 | 计算机兼容 | IBM PC and Compatibles, Apple Macintosh,iMac,and VESA Standards 1080p(1,920x1,080),WSXGA+ (1,680 x 1,050)WXGA+ (1,440 x 900),WXGA(1,280 x 800,1,280 x 768),UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024),XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600 | ||||
| 水平扫描频率 | 15 - 150 kHz (Depending on Resolution) | |||||
| 垂直扫描频率 | 48 - 190 Hz (Depending on Resolution) | |||||
| 视频兼容性 | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM(B/D/G/K/K1/L);HDTV (720P,1080i, 1080P),EDTV (480p, 576p),SDTV (480i, 576i) | |||||
| 光学元件 | 镜头 | Fixed Lens,F=2.4 mm/f=10.4mm,定焦镜头短焦、广角 | ||||
| 投射比: | 83" at 1.0m ; 100" at 1.3 m / 120" at 1.5m | |||||
| 投影尺寸(Diagonal): | 32"~250" | |||||
| 投影距离: | 1M ~10M | |||||
| 灯泡: | UHP 180w | |||||
| 灯泡寿命: | 5,000 Hrs Life(Std),4000Hrs Life(Eco) | |||||
| 输入/输出I/O | 计算机 : | *1x VGA / Component Input | ||||
| Video: | *1 x YPbPr component video (3xRCA) | |||||
| *1 x S-video (4-Pin mini DIN) | ||||||
| *1 x Video (AV/YPbPr/CbCr) | ||||||
| *1 x TVTuner标配 电视接口 | ||||||
| *2 x HDMI 双HDMI 接口 | ||||||
| 音频: | *1 x Audio In ,8W Mono x 1 | |||||
| *1 x Audio Out | ||||||
| 控制: | *1 x RS232 | |||||
| *1 x Infrared Remote Control | ||||||
| 装箱配件 | 数据线: | 1.5 m VGA Cable,1.5 m Power Cable,1.5 three-color audio and video cableOptional HDMI cable, other special cable length can be customized | ||||
| 标准配件: | 遥控器、说明书或操作手册…… | |||||
| 可选配件: | 投影幕、备用灯泡….. | |||||
| 基本参数 | 噪音: | 31dB | ||||
| OSD菜单语言: | 中文、英文 | |||||
| 体积(W x H x D): | 445x330 x 135mm | |||||
| 重量: | 5.7 Kg | |||||
| 电源电压 | AC 50/60 Hz,90 ~ 260 V,Auto-Switching | |||||
| 功耗: | 250 Watts (Bright), <1 Watt (Standby) | |||||
| 工作温度 | 0 - 40C / 32 - 104F (0 - 1500m) | |||||
| 工作湿度 | 20 - 90% RH | |||||
| 存储条件 | 20 - 90% RH | |||||
| 产品颜色 | 黑、白、灰 | |||||
| 保修周期 | 投影机2年灯泡半年或500小时先到装 | |||||



