SANYO特价三洋投影机PLC-XU350C/SONY投影机VPL-EX146
日期:2012-05-15 17:18 点击:499
价格:未填
品牌:SANYO特价三洋投影机PLC-XU350C
发货:2天内
品牌 |
SANYO特价三洋投影机PLC-XU350C |
型号 |
PLC-XU350C |
投影方式 |
正投 |
规格 |
带微透镜技术的0.63英寸3片TFT液晶板 |
电压 |
100-240V AC(V) |
重量 |
3.3kg(kg) |
功率 |
351(运行),12(待机)W(w) |
有效扫描频段 |
带微透镜技术的0.63英寸3片TFT液晶板 |
分辨率 |
1024×768 |
亮度 |
3500流明 |
投影画画尺寸 |
40-300英寸(cm) |
| |
SONY全系列投影机(华南区代理) |
| VPL-EX100 | 1024*768 | 2300ANSI | 3.2kg | 4300新品上市 |
| VPL-EX120 | 1024*768 | 2600 ANSI | 3.2kg | 4500新品上市 |
| VPL-EX146 | 1024*768 | 3100 ANSI | 3.3kg | 5500新品上市 |
| VPL-EX175 | 1024*768 | 3600ANSI | 3.3kg | 7500新品上市 |
| VPL-SX125 | 1024*768 | 2500 ANSI | 3.7kg | 7500短焦新品上市 |
| VPL-SW125 | 1280*800 | 2600ANSI | 3.7kg | 8500短焦新品上市 |
| VPL-DX11 | 1024*768 | 3000ANSI | 2.1kg | 7800 |
| VPL-DX15 | 1024*768 | 3000ANSI | 2.1kg | 11000 |
| VPL-MX20 | 1024*768 | 2500ANSI | 1.7kg | 13000 |
| VPL-MX25 | 1024*768 | 2500ANSI | 1.7kg | 14800 |
| VPL-F400X | 1024*768 | 4200ANSI | 8kg | 18500 |
| VPL-F400H | 1920*1080 | 4200ANSI | 8kg | 50000 |
| VPL-F500X | 1024*768 | 5000ANSI | 8kg | 29000 |
| VPL-FX41 | 1024*768 | 5200ANSI | 9.8kg | 30000 |
| VPL-FW41 | 1280*800 | 4500ANSI | 9.8kg | 36000 |
| VPL-F700XL | 1024*768 | 7000ANSI | 10.5kg | 70000 |
| VPL-F700HL | 1920*1080 | 7000ANSI | 10.5kg | 150000 |
| VPL-EW5 | 1280*800 | 2000 ANSI | 3kg | 7000家用视频机 |
| VPL-EW130 | 1280*800 | 3000 ANSI | 3.2kg | 10000家用视频机 |
| VPL-HW15 | 1920*1080 | 1000ANSI | 8 kg | 20000家用视频机 |
| VPL-HW20 | 1920*1080 | 1000ANSI | 8 kg | 22500家用视频机 |
| VPL-VW85 | 1920*1080 | 900ANSI | 11kg | 40000家用视频机 |
| VPL-VW90ES | 1920*1080 | 900ANSI | 11kg | 60000家用3D视频机 |
| VPL-VW200 | 1920*1080 | 800ANSI | 11kg | 88000家用视频机 |
| 投影幕 | VPS-80DS(80寸地拉幕) | 3800 |
| LMP-C162原装灯泡 | 适用于ES3/ES4/ES4/EX4 | 2800 |
| LMP-C161原装灯泡 | 适用于CX70/CX71 | 3000 |
| LMP-C190原装灯泡 | 适用于CX61/CX63/CX80 | 3000 |
| LMP-C200原装灯泡 | 适用于CX100/CX120/CX150 | 3000 |
日立全系列投影机(华南区代理) | |
| HCP-2720X | 1024*768 | 2700ANSI | 3.6kg | 5500 |
HITACHI | HCP-3020X | 1024*768 | 3200ANSI | 3.5kg | 6500 |
HITACHI | HCP-3230X | 1024*768 | 3200ANSI | 3.5kg | 6800 |
HITACHI | HCP-3580X | 1024*768 | 3500ANSI | 3.6kg | 9500 |
HITACHI | HCP-4020X | 1024*768 | 4000ANSI | 3.5kg | 13500 |
HITACHI | HCP-7700X | 1024*768 | 4500ANSI | 7.1kg | 35000 |
HITACHI | HCP-8050X | 1024*768 | 5000ANSI | 7.1kg | 48000 |
HITACHI | HCP-EX7K | 1024*768 | 7500ANSI | 13.1kg | 220000 |
HITACHI | HCP-WX7K | 1366*800 | 6500ANSI | 13.1kg | 230000 |
HITACHI | HCP-SX7K | 1400*1050 | 7000ANSI | 13.1kg | 240000 |
SANYO特价三洋投影机PLC-XU350C
三洋 PLC-XU350C光学参数: |
产品类型 | 参数纠错商务投影机 |
显示技术 | 参数纠错3LCD |
技术类型及规格 | 参数纠错带微透镜技术的0.63英寸3片TFT液晶板 |
标称光亮度 | 参数纠错3500流明 |
标称光亮度均匀值 | 参数纠错85% |
标称对比度 | 参数纠错500:1 |
标准显示分辨率(dpi) | 参数纠错1024×768 |
最高显示分辨率(dpi) | 参数纠错1600×1200 |
投影参数 |
投影光源 | 参数纠错超高压汞灯 |
投影距离 | 参数纠错0.9-11.4 |
支持的色彩数目 | 参数纠错1677万 |
镜头可否变焦 | 参数纠错是(手动变焦) |
投影画面尺寸 | 参数纠错40-300英寸 |
屏幕宽高比例 | 参数纠错4:3(兼容16:9) |
梯形矫正 | 参数纠错垂直+/-20度梯形校正 |
投影灯泡功率 | 参数纠错275 |
投影灯泡寿命 | 参数纠错2000 |
影音性能 | 参数纠错1 W单声道 |
输入信号 | 参数纠错PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/N/HDTV(480i,480p,575i,575p,720p,1035i,1080i) |
视频带宽 | 参数纠错140MHz |
输入端子 | 参数纠错Composite,15 针模拟输入×2、RCA:Video、Mini-DIN 4-pin:S-Video 1-Input、RCA(L/R) for Video Input、Mini-Jack(Stereo) for Computer Input |
输出端子 | 参数纠错1×15-pin D–sub(共享输入)、Mini-Jack(stereo)、RS-232 |
电气规格 |
噪音 | 参数纠错29dB |
整机功率 | 参数纠错351(运行),12(待机)W |
电源性能 | 参数纠错100-240V AC |
其它参数 |
产品尺寸 | 参数纠错334*257.5*78.4mm |
产品重量 | 参数纠错3.3kg |
随机附件 | 参数纠错用户手册、AC电源线、遥控器和电池、VGA连线、镜头盖、PIN代码标签 |
安全认证 | 参数纠错CCC,FCC,UL,CE |
其他性能 | 参数纠错360度旋转角度、广角1.6倍变焦镜头 |
联系方式