品牌:丽讯
起订:3个
发货:3天内
| 品牌 | 丽讯 | 型号 | H5080 |
| 投影方式 | 正投 | 规格 | 0.65 |
| 电压 | 220(V) | 重量 | 8.6(kg) |
| 功率 | 350(w) | 有效扫描频段 | 1000 |
| 分辨率 | 1920*1080 | 亮度 | 1700 |
| 投影镜头 | 手动变焦 | 投影画画尺寸 | 1000(cm) |
| 色彩 | 1000 |
| 显示技术 | 德州仪器DLP™ 技术 | |
| DMD芯片 | 0.65" 1-chip DMD,白金引擎,极致色彩 | |
| 实际分辨率 | 1920x1080 | |
| 显示色彩 | 1677万色 | |
| 色深 | 24比特 | |
| 色轮 | 第三代“亮丽彩轮” | |
| 标配镜头(变焦) | 1.25倍变焦,手动 | |
| 镜头位移 | 镜头移动:垂直(+/- 10%),水平(-40/+120%) | |
| 电动调焦 | - | |
| 投射比 | ||
| 灯泡型号 | 230W(标准) 280W(增强) | |
| 灯泡寿命 | 2000小时(标准),3000小时(经济) | |
| 屏幕尺寸 | 37"-300"(斜对角) | |
| 投影距离 | 1.54-1.93:1m | |
| 画面比例 | 4:3(原始)/16:9(兼容) | |
| ISO亮度 | 1700流明 | |
| 对比度 | 25,000:1 | |
| 工作噪音 | 27分贝(经济),34分贝(标准) | |
| 可兼容的视频格式 | "NTSC/NTSC4.43,PAL B/N/M/B/G/H/I) 60, SECAM,480i/480p/720p/1080i,1080p | |
| 兼容计算机信号 | "VGA, SVGA, XGA,SXGA,UXGA, Macintosh,1080p | |
| 频率 | 水平: (15,31-90KHz), 垂直: (43-85 HZ) | |
| 声音输出 | N/A | |
| 梯形校正 | 手动,垂直±15° | |
| 输入:RGB | 手动,垂直±15° | |
| 输入:BNC | - | |
| 输入:HDMI | HDMI(V1.3)×3 | |
| 输入:DVI | - | |
| 输入:复合视频 | 复合视频接口RCA×1 | |
| 输入:S-视频 | S-Video接口(Mini Din-4)×1 | |
| 输入:色差分量 | Component(YPbpr)x1 | |
| 输入:PC音频 | 3.5mm迷你立体声×1 | |
| 输入:AV音频 | 音源(L/R RCA)×2 | |
| 输出:RGB | VGA(15-pin D-Sub)×1 | |
| 输出:音频 | 3.5mm迷你立体声×1 | |
| 输出:12V控制口 | 12V 控制口x2 | |
| 控制端口:RS-232 | RS232 X 1 | |
| 控制端口:RJ-45 | - | |
| 控制端口:USB | Type-B USB×1,鼠标功能,连接服务器 | |
| 控制端口:红外接收器 | 有 | |
| 工作温度 | 5-35°C(41°-95°F) | |
| 工作湿度 | 10%-85%(无凝结状态) | |
| 工作海拔高度 | 0-3048米 | |
| 电源要求 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz | |
| 耗电量 | 270W(标准),310W(增亮) | |
| 待机功耗 | <1W | |
| 机身尺寸 | 431(宽)x160.5(高)x320(深) | |
| 机身重量(Kg) | 8.6 | |
| 安全标准 | CCC, CE, FCC, UL, NOM, PCT, KC | |
| 备注 | DB | |



