品牌:BENQ
起订:2个
发货:1天内
| 品牌 | BENQ | 型号 | MS513P |
| 投影方式 | 吊顶 | 规格 | MS513P |
| 电压 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz(V) | 重量 | 2.5(kg) |
| 功率 | 245W(w) | 有效扫描频段 | 水平频率 31k-99kHz 垂直频率 23-120Hz |
| 分辨率 | SVGA (800x600) | 亮度 | 2700流明 |
| 投影镜头 | F=2.57-2.65, f=21-23.1mm | 投影画画尺寸 | 35-300(cm) |
| 色彩 | 10.7亿全彩色 |
| 投影技术 | 美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术 | ||||||||||
| 真实分辨率 | SVGA (800x600) | ||||||||||
| 亮度(ISO 21118:2005流明) | 2700流明 | ||||||||||
| 对比度 | 13000:1 | ||||||||||
| 色彩处理 | 10.7亿全彩色 | ||||||||||
| 镜头 | F=2.57-2.65, f=21-23.1mm | ||||||||||
| 萤幕比例 | 默认4:3(5种可选) | ||||||||||
| 投射比 | 1.86-2.04 ( 53"@ 2m ) | ||||||||||
| 可投画面大小 | 35"-300" | ||||||||||
| 缩放比 | 1.1:1 | ||||||||||
| 灯泡寿命** (正常/经济模式) | 190W,4500/6000小时 | ||||||||||
| 梯形校正范围 | 垂直, ± 40度 | ||||||||||
| 水平频率 | 31k-99kHz | ||||||||||
| 垂直频率 | 23-120Hz | ||||||||||
| 支持分辨率 | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) | ||||||||||
| 3D格式支持 | 帧连续格式: | ||||||||||
| D-sub接口,最大分辨率WXGA,刷新率120Hz | |||||||||||
| HDMI接口,最大分辨率WXGA,刷新率120Hz | |||||||||||
| D-sub接口,最大分辨率WXGA,刷新率60Hz | |||||||||||
| HDMI接口,最大分辨率WXGA,刷新率60Hz | |||||||||||
| 上下格式: | |||||||||||
| D-sub接口,最大分辨率SXGA+,刷新率60Hz | |||||||||||
| HDMI接口,最大分辨率SXGA+,刷新率60Hz | |||||||||||
| 机体(宽x高x纵深, mm) | 287.3x114.4x232.6 mm | ||||||||||
| HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p | ||||||||||
| 视频格式 | NTSC, PAL, SECAM | ||||||||||
| 输入 | VGA:D-sub 15 pin x 2(色差共用) | ||||||||||
| USB接口(Type Mini B) x1 | |||||||||||
| HDMI (v1.3) x 1 | |||||||||||
| Video: RCA x 1 | |||||||||||
| S-Video: Mini Din 4 pin x 1 | |||||||||||
| 音频 L/R : RCA x 2 | |||||||||||
| Stereo Mini Jack x 1 | |||||||||||
| 输出 | VGA:D-sub 15 pin x 1 | ||||||||||
| 音频输出(Mini Jack) x 1 | |||||||||||
| 喇叭 : 2W x 1 | |||||||||||
| 控制端子 | 串口: RS232 9 pin x 1 | ||||||||||
| 重量(公斤) | 2.5 kg | ||||||||||
| 噪音值(一般/经济) | 30/26分贝 | ||||||||||
| 支援电源供应 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz | ||||||||||
| 电源消耗功率 | 245W | ||||||||||
| OSD语言 | 英/ 法/ 德/意大利/西班牙/俄/繁中/ 简中/日/ 韩/瑞典/荷兰/土耳其/捷克/葡萄牙/ 泰/波兰/匈牙利/克罗地亚/罗马尼亚/挪威/丹麦/保加利亚/芬兰/希腊/北印度语/阿拉伯语(28 种语言) | ||||||||||
| 随选情境模式 | 动态/ 演示/sRGB/ 影院/ 用户 1/ 用户 2 | ||||||||||
| 功能 | 极致色彩技术 | ||||||||||
| VIDI | |||||||||||
| 节能遮屏模式 | |||||||||||
| 支持3D(DLP link, PC+Video) | |||||||||||
| 3D色彩管理 | |||||||||||
| 自定义开机画面 | |||||||||||
| 数码变焦 | |||||||||||
| 用户设置保存 | |||||||||||
| 直接开机 | |||||||||||
| 信号快速搜索 | |||||||||||
| 兼容隐匿式字幕 | |||||||||||
| 按键板锁定 | |||||||||||
| 自动开机(当侦测到VGA信号时) | |||||||||||
| 教学模板 | |||||||||||
| 瞬间重新启动 | |||||||||||
| 可调节音量输出 | |||||||||||
| 背景墙色彩校正 | |||||||||||
| 快速冷却 | |||||||||||
| HDTV兼容 | |||||||||||
| 演示计时器 | |||||||||||
| 自动关机(无信号时) | |||||||||||
| 高海拔模式 | |||||||||||
| 节能遮屏模式 | |||||||||||
| 标准配备 | 遥控器/电池 x 1 | ||||||||||
| 电源线 x 1 | |||||||||||
| 使用手册 CD x 1 | |||||||||||
| 快速使用指南 x 1 | |||||||||||
| 保修卡 x 1 | |||||||||||
| VGA线 x 1 | |||||||||||
| 选购配件 | 软质便携包 | ||||||||||
| 灯泡模组 | |||||||||||
| 3D眼镜 | |||||||||||
| 防尘过滤器 | |||||||||||



