品牌:索尼
起订:5台
发货:3天内
| 品牌 | 索尼 | 型号 | VPL-EX70 |
| 投影方式 | 正投 | 规格 | 0.63*SVGA液晶板. 2.359.296 (1024*768*3) 像素 |
| 电压 | AC100-240V(V) | 重量 | 3(kg) |
| 功率 | 260(w) | 分辨率 | 1024X768 |
| 亮度 | 2500 | 投影镜头 | 1.2倍变焦镜头 |
| 投影画画尺寸 | 40-300英寸(cm) |
| 索尼VPL-EX70光学参数 | |
| 投影机类型 | 商务投影机,教育投影机 |
| 投影技术 | 3LCD |
| 技术类型及规格 | 0.63*SVGA液晶板. 2.359.296 (1024*768*3) 像素 |
| 投影方式 | 正投 |
| 标称光亮度(流明) | 2600 |
| 对比度 | 500:1 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024×768 |
| 最大分辨率(dpi) | 1024×768 |
| 索尼VPL-EX70投影参数 | |
| 投影镜头 | 1.2倍变焦镜头 |
| 投影画面尺寸(米) | 40-300英寸 |
| 投影距离(米) | 2.3米~2.7米 |
| 视频带宽 | 复合视频, Y/C视频, 15kHz RGB,50/60Hz, 逐行扫描分量 50/60Hz, DTV(480/60i, 575/50i,480/60p, 575/50p,72 |
| 输入端子 | 复合视频:RCA插孔, S视频:Y/C微型DIN4芯, 音频:立体声RCA插孔*1,模拟RGB:HD D-sub 15芯(雌头) 音频:立体声小型插孔,模拟RGB:HD D-sub 15芯(雌头) 音频:立体声小型插孔。 |
| 输出端子 | 监视器输出:HD D-sub 15芯(雌头) 扬声器(1W) |
| 视频信号方式 | fH:19-92kHz,fv:48-92Hz最高输入信号分辨率:SXGA+(fV 60Hz) |
| 索尼VPL-EX70其它参数 | |
| 灯泡 | LMP-E191,190W |
| 遥控器(控制器) | 遥控器(RM-PJ6) |
| 功耗(W) | 260 |
| 电源 | AC100-240V,2.4-1.0A,50/60Hz |
| 菜单语言 | 17种(有中文) |
| 安全认证 | CCC |
| 重量(kg) | 3 |
| 规格(mm) | 314(长)X269(宽)X109(高) |
| 标准配件 | 遥控器:RM-PJ6,锂电池:CR2025.HD D-sub 15芯电缆 (1.8米一根) . 镜头盖,AC电源线,安全标签,快速参考手册,使用说明书,保修卡,便携包 |
| 索尼VPL-EX70环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 0-35 |
| 工作湿度 | 35-85 |



